個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
歐普羅  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
消費性電子 3.25  張慶杉  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 公開發行日103.07.14、111.06.24暫停發行
  2. 104.06.02上興櫃、43.50元。111.05.20下興櫃。
  3. 於93.05.18上興櫃(8281)
  4. 簽證會計師事務所:勤業眾信聯合會計師事務 簽證會計師1:蔡美貞 簽證會計師2:陳錦章
  5. 暫停發行99.01.04
  6. 每股配現金股利1元,訂7月8日為配息基準日,並自7月18日起發放。(91.06.26)
  7. 簽證會計師 佳明誼合會計師事務所(周峻墩、呂錦雪)
歷年股東會
  1. 113.10.22 股東臨時會,停止過戶期間 113.10.08~113.10.22
  2. 113.02.27 股東臨時會,停止過戶期間 113.01.29~113.02.27
  3. 112.06.21 股東會,停止過戶期間 112.05.23~112.06.21
  4. 111.06.15 股東會,停止過戶期間 111.04.17~111.06.17
  5. 110.07.13 股東會,停止過戶期間 110.04.17~110.06.15
  6. 109.06.17 股東會,停止過戶期間 109.04.19~109.06.17
  7. 108.06.12 股東會,停止過戶期間 108.04.14~108.06.12
  8. 107.05.24 股東會,停止過戶期間 107.03.26~107.05.24
  9. 105.06.29 股東會,停止過戶期間 105.05.01~105.06.29
  10. 104.06.27 股東會,停止過戶期間 104.04.29~104.06.27
  11. 103.12.04 股東臨時會,停止過戶期間 103.11.05~103.12.04
  12. 103.05.24 股東會,停止過戶期間 103.04.25~103.05.24
  13. 102.06.22 股東會,停止過戶期間 102.05.24~102.06.22
  14. 101.06.16 股東會,停止過戶期間 101.05.18~101.06.16
  15. 100.06.18 股東會,停止過戶期間 100.05.20~100.06.18
  16. 99.06.12 股東會,停止過戶期間 99.05.14~99.06.12
  17. 98.06.13 股東會,停止過戶期間 98.04.15~98.06.13
  18. 97.06.14 股東會,停止過戶期間 97.04.16~97.06.14
  19. 96.06.02 股東會,停止過戶期間 96.04.04~96.06.02
  20. 95.06.03 股東會,停止過戶期間 95.04.05~95.06.03
  21. 94.06.04 股東會,停止過戶期間 94.04.06~94.06.04
  22. 93.06.12 股東會,停止過戶期間 93.04.13~93.06.12
  23. 92.06.07 股東會,停止過戶期間 92.04.08~92.06.07
  24. 92.06.06 股東會,停止過戶期間 92.04.07~92.06.06
  25. 91.06.08 股東會,停止過戶期間 91.04.09~91.06.08
  26. 90.04.28 股東會,停止過戶期間 90.03.29~90.04.28
歷年除權除息
  1. 除權 100 股,最後過戶日 91.08.29,停止過戶期間 91.08.30~91.09.03
  2. 除息 0.35 元,盈餘分配之現金股息0.35 元,停止過戶期間 106.06.28~106.07.02
  3. 除息 2.5 元,盈餘分配之現金股息2.5 元,停止過戶期間 105.07.22~105.07.26
  4. 除息 4.5 元,盈餘分配之現金股息4.5 元,停止過戶期間 104.08.26~104.08.30
  5. 除息 4 元,盈餘分配之現金股息4 元,停止過戶期間 103.09.26~103.09.30
  6. 除息 2.6 元,盈餘分配之現金股息2.6 元,停止過戶期間 102.08.26~102.08.30
  7. 除息 0.35 元,停止過戶期間 97.08.09~97.08.13
  8. 除息 0.5 元,停止過戶期間 96.07.12~96.07.16
  9. 除息 0.5 元,停止過戶期間 95.10.28~95.11.01
  10. 除息 1 元,停止過戶期間 91.07.04~91.07.08
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 900 股,新股票名稱:減資換發新股日:112.09.15,每股可退還約1元,最後過戶日 112.09.04,停止過戶期間 112.09.05~112.09.09
  2. 減資 0.32519 億元,折換比例 100 股,最後過戶日 112.09.04,停止過戶期間 112.09.05~112.09.09
TOP
HOME

APP by tommydawu