個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
必翔電 10.3 0.00

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
能源業 19.40  伍俊瑋  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 會計師名稱:林恒昇、楊樹芝會計師 地 址:台北市11049信義路5段7號68樓 網 址:http://www.kpmg.com.tw 電 話:(02)8101-6666
  2. 台北地址:台北市大安區忠孝東路四段285號10樓 ;電話:02-2751-1099 ;傳真:02-2751-2533
  3. 董事長及總經理解任及改選、改聘:董事長兼總經理孫道存先生平日業務過於繁忙, 無法擔任本公司之職務,故予以請辭解任,由方正強擔任此職務。(92.01.21)
  4. 公開發行日 1999/07/16
歷年股東會
  1. 112.06.30 股東會,停止過戶期間 112.06.01~112.06.30
  2. 111.05.26 股東會,停止過戶期間 111.04.27~111.05.26
  3. 110.06.29 股東會,停止過戶期間 110.05.31~110.06.29
  4. 108.06.28 股東會,停止過戶期間 108.05.30~108.06.28
  5. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.04.30~106.06.28
  6. 106.05.18 股東臨時會,停止過戶期間 106.04.19~106.05.18
  7. 105.05.31 股東會,停止過戶期間 105.04.02~105.05.31
  8. 104.06.08 股東會,停止過戶期間 104.05.10~104.06.08
  9. 103.12.26 股東臨時會,停止過戶期間 103.12.15~103.12.26
  10. 103.05.29 股東會,停止過戶期間 103.04.30~103.05.29
  11. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.05.30~102.06.28
  12. 101.06.18 股東會,停止過戶期間 101.05.20~101.06.18
  13. 100.06.10 股東會,停止過戶期間 100.05.12~100.06.10
  14. 99.10.04 股東臨時會,停止過戶期間 99.09.20~99.10.04
  15. 99.06.30 股東會,停止過戶期間 99.06.01~99.06.30
  16. 98.12.08 股東臨時會,停止過戶期間 98.11.24~98.12.08
  17. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.05.28~98.06.26
  18. 97.06.04 股東會,停止過戶期間 97.05.06~97.06.04
  19. 96.05.04 股東會,停止過戶期間 96.04.05~96.05.04
  20. 94.04.25 股東會,停止過戶期間 94.03.27~94.04.25
  21. 93.06.29 股東會,停止過戶期間 93.05.01~93.06.29
  22. 92.06.06 股東會,停止過戶期間 92.04.08~92.06.06
  23. 90.05.07 股東會,停止過戶期間 90.04.08~90.05.07
  24. 89.05.25 股東會,停止過戶期間 89.04.26~89.05.25
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0 億元,可認股數 163 股,認購價 39 元,最後過戶日 98.11.23,停止過戶期間 98.11.24~98.11.28,繳款期間 98.11.30~98.12.02
  2. 增資 0 億元,可認股數 391 股,認購價 10 元,最後過戶日 97.01.17,停止過戶期間 97.01.18~97.01.22,繳款期間 97.01.28~97.01.29
  3. 增資 0 億元,可認股數 391 股,認購價 10 元,最後過戶日 96.09.14,停止過戶期間 96.09.17~96.09.21
  4. 減資 3.975 億元,折換比例 398.95 股,最後過戶日 94.04.26,停止過戶期間 94.04.27~94.05.01
  5. 減資 5.025 億元,折換比例 335 股,最後過戶日 92.08.15,停止過戶期間 92.08.16~92.08.20
  6. 增資 3 億元,可認股數 180 股,認購價 10 元,最後過戶日 92.08.15,停止過戶期間 92.08.16~92.08.20,繳款期間 92.11.27~92.12.04
TOP
HOME

APP by tommydawu