個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
大台中有線  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
視聽娛樂 13.00  詹瑞鵬  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:吳麗容 簽證會計師姓名2:黃勝義
  2. 99.10.18開始換發無實體。99.10.11
  3. 本公司更名換發新股公告:股票簽證機構:京城商業銀行信託部,股票發放日期:99年5月3日。99.04.30
  4. 超舜電信一股換發本公司普通股1.01股之比例發行新股予超舜電信多股東另全球網通科技每一股換發本公司普通股1.1595股之比例發行新股予全球網通科技。雙方合併之換股比例遇有調整之情事時,將依合 併契約書規定調整。(97.12月)
  5. 102.03.08下興櫃。
歷年股東會
  1. 113.06.24 股東會,停止過戶期間 113.04.26~113.06.24
  2. 112.06.26 股東會,停止過戶期間 112.04.28~112.06.26
  3. 111.06.21 股東會,停止過戶期間 111.04.23~111.06.21
  4. 110.08.24 股東會,停止過戶期間 110.04.26~110.06.24
  5. 109.06.16 股東會,停止過戶期間 109.04.18~109.06.16
  6. 108.06.20 股東會,停止過戶期間 108.04.22~108.06.20
  7. 107.06.21 股東會,停止過戶期間 107.04.23~107.06.21
  8. 106.09.21 股東臨時會,停止過戶期間 106.08.23~106.09.21
  9. 106.06.27 股東會,停止過戶期間 106.04.29~106.06.27
  10. 106.02.14 股東臨時會,停止過戶期間 106.01.16~106.02.14
  11. 105.08.09 股東臨時會,停止過戶期間 105.07.11~105.08.09
  12. 105.06.27 股東會,停止過戶期間 105.04.29~105.06.27
  13. 105.03.01 股東臨時會,停止過戶期間 105.02.01~105.03.01
  14. 104.11.05 股東臨時會,停止過戶期間 104.10.07~104.11.05
  15. 104.06.29 股東會,停止過戶期間 104.05.01~104.06.29
  16. 104.01.23 股東臨時會,停止過戶期間 104.01.05~104.01.23
  17. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.04.28~103.06.26
  18. 102.12.10 股東臨時會,停止過戶期間 102.11.11~102.12.10
  19. 102.06.26 股東會,停止過戶期間 102.04.28~102.06.26
  20. 101.08.30 股東臨時會,停止過戶期間 101.08.01~101.08.30
  21. 101.06.25 股東會,停止過戶期間 101.04.27~101.06.25
  22. 100.06.24 股東會,停止過戶期間 100.04.26~100.06.24
  23. 99.06.28 股東會,停止過戶期間 99.04.30~99.06.28
  24. 99.01.28 股東臨時會,停止過戶期間 98.12.30~99.01.28
  25. 98.06.22 股東會,停止過戶期間 98.04.24~98.06.22
  26. 97.07.11 股東臨時會,停止過戶期間 97.06.12~97.07.11
  27. 97.05.29 股東會,停止過戶期間 97.03.31~97.05.29
  28. 97.05.12 股東臨時會,停止過戶期間 97.04.13~97.05.12
  29. 96.11.05 股東臨時會,停止過戶期間 96.10.07~96.11.05
  30. 96.08.24 股東臨時會,停止過戶期間 96.07.26~96.08.24
  31. 96.01.24 股東臨時會,停止過戶期間 95.12.26~96.01.24
  32. 95.06.09 股東會,停止過戶期間 95.04.11~95.06.09
  33. 94.06.10 股東會,停止過戶期間 94.04.12~94.06.10
  34. 93.07.13 股東臨時會,停止過戶期間 93.06.29~93.07.13
  35. 93.06.11 股東會,停止過戶期間 93.04.13~93.06.11
  36. 92.06.27 股東會,停止過戶期間 92.04.29~92.06.27
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 208.31788 股,最後過戶日 107.04.20,停止過戶期間 107.04.23~107.05.06
  2. 減資 3.0E-5 億元,折換比例 791.68212 股,最後過戶日 106.12.22,停止過戶期間 106.12.24~106.12.28
  3. 增資 4 億元,可認股數 400 股,認購價 10 元,最後過戶日 106.12.22,停止過戶期間 106.12.25~106.12.29,繳款期間 106.12.30~107.01.30
  4. 舊票換新票,新股票名稱:更名換票,最後過戶日 105.07.08,停止過戶期間 105.07.11~105.08.02
  5. 換股 0 億元,新股票名稱威達與超舜合併增資基準日:97年12月6日,最後過戶日 97.12.01,停止過戶期間 97.12.02~97.12.06
  6. 增資 8.2 億元,可認股數 1036.585 股,認購價 10 元,最後過戶日 97.02.22,停止過戶期間 97.02.24~97.02.28,繳款期間 97.02.29~97.03.05
  7. 增資 5 億元,可認股數 1328.125 股,認購價 10 元,最後過戶日 96.03.09,停止過戶期間 96.03.12~96.03.16,繳款期間 96.03.22~96.04.20
TOP
HOME

APP by tommydawu