個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
漢達生醫  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 13.02  劉芳宇  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師姓名:吳世宗、簡明彥 會計師 事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 網址:http://www.deloitte.com.tw 地址:台北市松山區民生東路三段156 號12 樓 電話:(02)2545-9988
歷年股東會
  1. 113.06.20 股東會,停止過戶期間 113.04.22~113.06.20
  2. 112.06.07 股東會,停止過戶期間 112.04.09~112.06.07
  3. 111.06.02 股東會,停止過戶期間 111.04.04~111.06.02
  4. 110.06.08 股東會,停止過戶期間 110.04.10~110.06.08
  5. 109.06.17 股東會,停止過戶期間 109.04.19~109.06.17
  6. 108.06.28 股東會,停止過戶期間 108.04.30~108.06.28
  7. 107.06.22 股東會,停止過戶期間 107.04.24~107.06.22
  8. 106.06.22 股東會,停止過戶期間 106.04.24~106.06.22
歷年除權除息
  1. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 113.04.22~113.04.26
歷年現金增(減)資
  1. 增資 15 億元,可認股數 69.114338 股,認購價 130 元,最後過戶日 112.06.11,停止過戶期間 112.06.12~112.06.16,繳款期間 112.06.30~112.07.31
  2. 增資 3.2 億元,可認股數 58.94633 股,認購價 40 元,最後過戶日 111.06.15,停止過戶期間 111.06.16~111.06.20,繳款期間 111.06.24~111.07.25
  3. 增資 0.6 億元,可認股數 46.59068 股,認購價 27 元,最後過戶日 110.07.20,停止過戶期間 110.07.21~110.07.25,繳款期間 110.07.29~110.08.30
  4. 增資 3.258 億元,可認股數 93.347086 股,認購價 30 元,最後過戶日 108.04.29,停止過戶期間 108.04.30~108.05.04,繳款期間 108.05.13~108.06.20
TOP
HOME

APP by tommydawu