個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
德信證券  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-金融保險 13.88  何家瑜  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:謝勝安 簽證會計師姓名2:劉榮進
  2. 因減少資本及現金增資案募集不成功,經向行政院金融監督管理委員會申請同時廢止,業於96年4月23日金管證二字第960015559號函同意廢止。
  3. 董事長變更:依證管會來文,解除董事長張敏雄的職務,依本公司章程規定,暫由副董事長王貴增代理行使相關業務。
  4. 備註 88年7月5日由中興證券改制更名為「德信綜合證券股份有限公司」 原「德信證券」
  5. 公開發行日 1989/08/24
歷年股東會
  1. 113.06.26 股東會,停止過戶期間 113.04.28~113.06.26
  2. 113.01.19 股東臨時會,停止過戶期間 112.12.21~113.01.19
  3. 112.06.19 股東會,停止過戶期間 112.04.21~112.06.19
  4. 111.06.23 股東會,停止過戶期間 111.04.25~111.06.23
  5. 110.07.26 股東會,停止過戶期間 110.04.26~110.06.24
  6. 108.06.13 股東會,停止過戶期間 108.04.15~108.06.13
  7. 107.06.14 股東會,停止過戶期間 107.04.16~107.06.14
  8. 106.06.22 股東會,停止過戶期間 106.04.22~106.06.22
  9. 105.09.19 股東臨時會,停止過戶期間 105.08.21~105.09.19
  10. 105.06.22 股東會,停止過戶期間 105.04.24~105.06.22
  11. 104.12.30 股東臨時會,停止過戶期間 104.12.01~104.12.30
  12. 104.06.16 股東會,停止過戶期間 104.04.18~104.06.16
  13. 103.05.29 股東會,停止過戶期間 103.03.31~103.05.29
  14. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.04.27~102.06.25
  15. 100.09.29 股東臨時會,停止過戶期間 100.08.31~100.09.29
  16. 100.06.28 股東會,停止過戶期間 100.04.30~100.06.28
  17. 98.11.27 股東臨時會,停止過戶期間 98.10.29~98.11.27
  18. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.06.26
  19. 94.05.31 股東會,停止過戶期間 94.04.02~94.05.31
  20. 93.05.27 股東會,停止過戶期間 93.03.29~93.05.27
  21. 92.05.29 股東會,停止過戶期間 92.03.31~92.05.29
  22. 90.12.05 股東臨時會,停止過戶期間 90.11.21~90.12.05
  23. 90.05.25 股東會,停止過戶期間 90.04.26~90.05.25
歷年除權除息
  1. 除權 100 股,盈餘配股100 股,日期未知。(紀錄日期:113.04.26)
  2. 除權 9 股,盈餘配股9 股,最後過戶日 107.07.24,停止過戶期間 107.07.25~107.07.29
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 655 股,最後過戶日 99.09.24,停止過戶期間 99.09.27~99.10.01
  2. 減資 0 億元,折換比例 345 股,最後過戶日 99.09.24,停止過戶期間 99.09.27~99.10.01
  3. 減資 6.3 億元,折換比例 300 股,最後過戶日 96.01.05,停止過戶期間 96.01.06~96.01.10,結果失敗
  4. 增資 6.3 億元,可認股數 385.714 股,認購價 10 元,最後過戶日 96.01.05,停止過戶期間 96.01.07~96.01.11,繳款期間 96.01.16~96.02.15,結果失敗
  5. 舊票換新票,換票比例 700 股,,日期未知。(紀錄日期:95.12.21)
TOP
HOME

APP by tommydawu