個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
信吉媒體  63.3

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 1.50  郭少宇  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:蔣淑菁 簽證會計師姓名2:成德潤
歷年股東會
  1. 113.05.09 股東會,停止過戶期間 113.04.10~113.05.09
  2. 112.05.10 股東會,停止過戶期間 112.04.11~112.05.10
  3. 111.04.22 股東會,停止過戶期間 111.03.24~111.04.22
  4. 110.05.07 股東會,停止過戶期間 110.04.08~110.05.07
  5. 108.05.07 股東會,停止過戶期間 108.04.08~108.05.07
  6. 106.08.28 股東臨時會,停止過戶期間 106.07.30~106.08.28
  7. 106.06.13 股東會,停止過戶期間 106.04.15~106.06.13
  8. 106.02.15 股東臨時會,停止過戶期間 106.01.17~106.02.15
  9. 105.11.30 股東臨時會,停止過戶期間 105.11.01~105.11.30
  10. 105.06.13 股東會,停止過戶期間 105.04.15~105.06.13
  11. 105.02.17 股東臨時會,停止過戶期間 105.01.19~105.02.17
  12. 104.05.06 股東會,停止過戶期間 104.04.07~104.05.06
歷年除權除息
  1. 除權 319.648094 股,盈餘配股319.648094 股,日期未知。(紀錄日期:106.03.22)
  2. 除息 7.642 元,盈餘分配之現金股息7.642 元,停止過戶期間 111.04.26~111.04.30
  3. 除息 6.00516 元,盈餘分配之現金股息6.00516 元,停止過戶期間 108.05.28~108.06.01
  4. 除息 6.865748 元,盈餘分配之現金股息6.865748 元,停止過戶期間 106.07.01~106.07.05
  5. 除息 9.8319 元,盈餘分配之現金股息9.8319 元,停止過戶期間 105.07.01~105.07.05
  6. 除息 8.095228 元,盈餘分配之現金股息8.095228 元,停止過戶期間 104.05.09~104.05.13
歷年現金增(減)資
TOP
HOME

APP by tommydawu