個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
施吉生技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
生技-醫療類 1.43  吳建興  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師:陳明煇會計師、林政治會計師 事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 電話:(03)578-0899 地址:新竹市科學工業園區展業一路2 號6 樓 網址:www.deloitte.com.tw
歷年股東會
  1. 113.06.25 股東會,停止過戶期間 113.04.27~113.06.25
  2. 112.06.30 股東會,停止過戶期間 112.05.02~112.06.30
  3. 111.06.30 股東會,停止過戶期間 111.05.02~111.06.30
  4. 110.08.31 股東會,停止過戶期間 110.05.02~110.06.30
  5. 109.09.23 股東臨時會,停止過戶期間 109.08.25~109.09.23
  6. 109.06.30 股東會,停止過戶期間 109.05.02~109.06.30
  7. 108.11.27 股東臨時會,停止過戶期間 108.10.29~108.11.27
  8. 108.06.21 股東會,停止過戶期間 108.04.23~108.06.21
  9. 107.06.15 股東會,停止過戶期間 107.04.17~107.06.15
  10. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.04.30~106.06.28
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.288 億元,可認股數 50.348749 股,認購價 36 元,最後過戶日 113.01.10,停止過戶期間 113.01.11~113.01.15,繳款期間 113.01.16~113.02.15
  2. 增資 0.36 億元,可認股數 65.1689585 股,認購價 36 元,最後過戶日 111.01.20,停止過戶期間 111.01.21~111.01.25,繳款期間 111.01.28~111.03.01
  3. 增資 0.0275 億元,可認股數 22.3018 股,認購價 32 元,日期未知。(紀錄日期:107.12.28)
  4. 增資 0.426 億元,可認股數 223.19223589 股,認購價 30 元,最後過戶日 106.03.29,停止過戶期間 106.03.30~106.04.03,繳款期間 106.04.06~106.05.08
TOP
HOME

APP by tommydawu