個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
東森電視事業 140.4 ▲0.40

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
視聽娛樂 12.11  林文淵  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 本公司九十四年股東常會決議變更公司名稱為東森電視事業股份有限公司(原公司名稱:東森華榮傳播事業股份有限公司)。
  2. 99年度營收5,151,721(千元) 99年度稅前盈餘1,502,694(千元) 99年度稅後盈餘1,208,016(千元) 99年度每股稅後獲利4.4(元)
  3. 98年度營收4,544,440(千元) 98年度稅前盈餘1,092,952(千元) 98年度稅後盈餘1,285,014(千元) 98年度每股稅後獲利4.68(元)
  4. 經營管理所需過變更會計師 新會計師事務所名稱: 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 賴冠仲 新任簽證會計師姓名2: 施錦川
  5. 94.02.02 新壽綜合證券(869T)終止推薦 東森榮華傳播事業(9953) 。(94.02.01摘錄OTC即時公告)
  6. 十二日召開股東常會,通過去年每股配發股票股利0.9元。(93.04.13摘錄財訊10版 )
  7. 預計最快今年底、明年初前將申請轉上櫃。(91.07.23財訊11版)
  8. 預計 22日正式在興櫃市場掛牌,明年底,將轉上櫃證券市場,預計3年內可望順利轉申請上市。(91.07.19)
  9. 目前己與日盛證券簽約輔導上櫃
  10. 變更前名稱:東森傳播事業(股)公司(公司名稱變更核準日期:89/06/20)
  11. 預計88年下半年上櫃.
  12. 預估87年營收30億稅前盈餘1.2億  
  13. 86年營業額10億稅前虧損3500萬
  14. 公開發行日 1995/07/05
歷年股東會
  1. 113.06.19 股東會,停止過戶期間 113.05.21~113.06.19
  2. 112.06.20 股東會,停止過戶期間 112.05.22~112.06.20
  3. 111.06.07 股東會,停止過戶期間 111.05.09~111.06.07
  4. 110.09.14 股東會,停止過戶期間 110.08.16~110.09.14
  5. 109.06.16 股東會,停止過戶期間 109.05.18~109.06.16
  6. 108.06.05 股東會,停止過戶期間 108.05.07~108.06.05
  7. 107.06.29 股東會,停止過戶期間 107.05.31~107.06.29
  8. 107.03.09 股東臨時會,停止過戶期間 107.02.23~107.03.09
  9. 106.10.31 股東會,停止過戶期間 106.10.02~106.10.31
  10. 106.03.07 股東會,停止過戶期間 106.02.06~106.03.07
  11. 105.05.06 股東會,停止過戶期間 105.04.07~105.05.06
  12. 104.06.11 股東會,停止過戶期間 104.05.13~104.06.11
  13. 103.05.05 股東會,停止過戶期間 103.04.06~103.05.05
  14. 102.06.13 股東會,停止過戶期間 102.05.15~102.06.13
  15. 101.06.06 股東會,停止過戶期間 101.05.08~101.06.06
  16. 100.05.13 股東會,停止過戶期間 100.04.14~100.05.13
  17. 99.08.06 股東會,停止過戶期間 99.07.08~99.08.06
  18. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.05.27~98.06.26
  19. 98.04.20 股東臨時會,停止過戶期間 98.04.06~98.04.20
  20. 97.08.19 股東臨時會,停止過戶期間 97.07.21~97.08.19
  21. 97.06.25 股東會,停止過戶期間 97.04.27~97.06.25
  22. 96.08.22 股東臨時會,停止過戶期間 96.07.24~96.08.22
  23. 96.06.27 股東會,停止過戶期間 96.04.29~96.06.27
  24. 95.09.05 股東臨時會,停止過戶期間 95.08.07~95.09.05
  25. 95.06.13 股東會,停止過戶期間 95.04.15~95.06.13
  26. 94.10.24 股東臨時會,停止過戶期間 94.09.25~94.10.24
  27. 94.05.27 股東會,停止過戶期間 94.03.29~94.05.27
  28. 93.04.12 股東會,停止過戶期間 93.02.13~93.04.12
  29. 92.06.16 股東會,停止過戶期間 92.04.18~92.06.16
  30. 91.06.25 股東會,停止過戶期間 91.04.27~91.06.25
  31. 90.06.22 股東會,停止過戶期間 90.05.23~90.06.22
歷年除權除息
  1. 除權 206.9 股,最後過戶日 99.09.30,停止過戶期間 99.10.01~99.10.05
  2. 除權 165 股,日期未知。(紀錄日期:94.03.11)
  3. 除權 90 股,最後過戶日 93.06.10,停止過戶期間 93.06.11~93.06.15
  4. 除息 7.769472 元,盈餘分配之現金股息7.769472 元,停止過戶期間 112.07.01~112.07.05
  5. 除息 7.7 元,盈餘分配之現金股息7.7 元,停止過戶期間 111.06.19~111.06.23
  6. 除息 7.685 元,盈餘分配之現金股息7.685 元,停止過戶期間 110.09.24~110.09.28
  7. 除息 7.681 元,盈餘分配之現金股息7.681 元,停止過戶期間 109.06.25~109.06.29
  8. 除息 7.6404 元,盈餘分配之現金股息7.6404 元,停止過戶期間 108.06.14~108.06.18
  9. 除息 6.0258 元,盈餘分配之現金股息6.0258 元,日期未知。(紀錄日期:107.06.03)
  10. 除息 9.059 元,盈餘分配之現金股息9.059 元,停止過戶期間 106.11.09~106.11.13
  11. 除息 8.256 元,盈餘分配之現金股息8.256 元,停止過戶期間 105.05.11~105.05.15
  12. 除息 7.868 元,盈餘分配之現金股息7.868 元,停止過戶期間 104.06.18~104.06.22
  13. 除息 8.127 元,盈餘分配之現金股息8.127 元,停止過戶期間 103.06.16~103.06.20
  14. 除息 6.676 元,盈餘分配之現金股息6.676 元,停止過戶期間 102.06.21~102.06.25
  15. 除息 3.326 元,停止過戶期間 101.06.09~101.06.13
  16. 除息 3.945 元,停止過戶期間 100.05.19~100.05.23
  17. 除息 3 元,停止過戶期間 99.10.01~99.10.05
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 774.59545 股,最後過戶日 102.09.25,停止過戶期間 102.10.01~102.10.28
  2. 減資 0 億元,折換比例 225.40455 股,最後過戶日 102.09.25,停止過戶期間 102.09.26~102.09.30
  3. 舊票換新票,換票比例 530 股,9/25開始換票,需7個工作天,日期未知。(紀錄日期:101.08.23)
  4. 減資 12.90957 億元,折換比例 470 股,最後過戶日 101.08.23,停止過戶期間 101.08.24~101.09.25
  5. 舊票換新票,換票比例 332 股,新股票名稱:減資換票,最後過戶日 98.09.30,停止過戶期間 98.10.01~98.11.09
  6. 減資 0 億元,折換比例 668 股,最後過戶日 98.09.30,停止過戶期間 98.10.01~98.11.09
  7. 舊票換新票,新股票名稱:本公司股票更名換票,最後過戶日 95.11.10,停止過戶期間 95.11.11~95.11.24
TOP
HOME

APP by tommydawu