個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
安特羅  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 6.58  留忠正  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師姓名:徐建業會計師、劉美蘭會計師 事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 網 址:http://www.pwc.tw 地 址:台中市臺灣大道二段489 號31 樓 電 話:(04)23284868
歷年股東會
  1. 113.06.12 股東會,停止過戶期間 113.04.14~113.06.12
  2. 112.06.16 股東會,停止過戶期間 112.04.18~112.06.06
  3. 111.06.21 股東會,停止過戶期間 111.04.23~111.06.21
  4. 110.08.26 股東會,停止過戶期間 110.04.24~110.06.22
  5. 109.10.27 股東臨時會,停止過戶期間 109.09.28~109.10.27
  6. 109.06.17 股東會,停止過戶期間 109.04.19~109.06.17
  7. 108.06.21 股東會,停止過戶期間 108.04.23~108.06.21
  8. 107.06.21 股東會,停止過戶期間 107.04.23~107.06.21
  9. 106.06.08 股東會,停止過戶期間 106.04.10~106.06.08
  10. 105.06.29 股東會,停止過戶期間 105.05.01~105.06.29
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.625 億元,可認股數 80.7370821 股,認購價 32 元,最後過戶日 113.04.12,停止過戶期間 113.04.14~113.04.18,繳款期間 113.05.18~113.06.18
  2. 增資 0.58 億元,可認股數 87 股,認購價 38 元,最後過戶日 111.03.25,停止過戶期間 111.03.27~111.03.31,繳款期間 111.04.16~111.05.16
  3. 增資 1.6 億元,可認股數 327.272727 股,認購價 23 元,最後過戶日 109.04.17,停止過戶期間 109.04.19~109.04.23,繳款期間 109.05.06~109.06.05
  4. 增資 4 億元,可認股數 90 股,認購價 18 元,最後過戶日 107.07.16,停止過戶期間 107.07.17~107.07.21,繳款期間 107.07.28~107.08.28
TOP
HOME

APP by tommydawu