個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
亞果遊艇  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-觀光事業 10.32  侯佑霖  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:邱繼盛 簽證會計師姓名2:鄭翔宇
  2. 108.05.07上創櫃、109.04.30下創櫃。
歷年股東會
  1. 113.06.18 股東會,停止過戶期間 113.04.20~113.06.18
  2. 112.06.13 股東會,停止過戶期間 112.04.15~112.06.13
  3. 111.06.14 股東會,停止過戶期間 111.04.16~111.06.14
  4. 110.07.06 股東會,停止過戶期間 110.05.01~110.06.29
  5. 109.06.30 股東會,停止過戶期間 109.05.02~109.06.30
歷年除權除息
  1. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 112.07.28,停止過戶期間 112.07.29~112.08.02
  2. 除權 24.995603 股,盈餘配股24.995603 股,最後過戶日 110.08.27,停止過戶期間 110.08.28~110.09.01
  3. 除息 0.249956 元,盈餘分配之現金股息0.249956 元,停止過戶期間 110.08.28~110.09.01
歷年現金增(減)資
  1. 增資 3 億元,可認股數 233.97683722 股,認購價 27 元,最後過戶日 112.12.29,停止過戶期間 112.12.30~113.01.03,繳款期間 113.01.23~113.02.23
  2. 增資 3 億元,可認股數 497.11961099 股,最後過戶日 110.08.27,停止過戶期間 110.08.28~110.09.01,繳款期間 110.09.06~110.09.10
  3. 增資 0.22 億元,可認股數 38.332631 股,認購價 32 元,最後過戶日 109.11.11,停止過戶期間 109.11.12~109.11.16,繳款期間 109.11.30~109.12.30
  4. 增資 1.95 億元,可認股數 137.3239 股,認購價 40 元,最後過戶日 108.11.28,停止過戶期間 108.11.29~108.12.03
TOP
HOME

APP by tommydawu