個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
鼎恒數位  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-通訊網路 2.70  簡士評  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱 安侯建業聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1 黃明宏 簽證會計師姓名2 楊雲筑
歷年股東會
  1. 114.06.12 股東會,停止過戶期間 114.04.14~114.06.12
  2. 113.06.28 股東會,停止過戶期間 113.04.30~113.06.28
  3. 112.06.30 股東會,停止過戶期間 112.05.02~112.06.30
  4. 111.06.23 股東會,停止過戶期間 111.04.25~111.06.23
  5. 111.03.31 股東臨時會,停止過戶期間 111.03.02~111.03.31
  6. 110.06.29 股東會,停止過戶期間 110.05.01~110.06.29
  7. 109.10.26 股東臨時會,停止過戶期間 109.09.27~109.10.26
  8. 109.06.23 股東會,停止過戶期間 109.04.25~109.06.23
  9. 108.08.01 股東臨時會,停止過戶期間 108.07.03~108.08.01
  10. 108.04.30 股東會,停止過戶期間 108.04.01~108.04.30
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1.035 億元,可認股數 65.18679212 股,認購價 45 元,最後過戶日 113.07.08,停止過戶期間 113.07.09~113.07.13,繳款期間 113.07.20~113.08.19
  2. 增資 1.575 億元,可認股數 103.7037037 股,認購價 45 元,最後過戶日 113.02.27,停止過戶期間 113.02.29~113.03.04,繳款期間 113.03.08~113.04.08
  3. 增資 1.5 億元,可認股數 98.64815491 股,認購價 50 元,最後過戶日 112.04.28,停止過戶期間 112.05.02~112.05.06,繳款期間 112.05.15~112.05.26
  4. 增資 0.4 億元,可認股數 160.1708489 股,認購價 50 元,最後過戶日 111.01.27,停止過戶期間 111.01.28~111.02.01,繳款期間 111.02.15~111.02.18
  5. 增資 0.12 億元,可認股數 51.563619 股,認購價 50 元,最後過戶日 110.07.28,停止過戶期間 110.07.29~110.08.02,繳款期間 110.08.18~110.09.17
  6. 增資 0.15 億元,可認股數 76.50892604 股,認購價 60 元,最後過戶日 109.02.04,停止過戶期間 109.02.05~109.02.09,繳款期間 109.02.20~109.03.20
TOP
HOME

APP by tommydawu