個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
達運光電  21.5

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-通訊網路 8.15  陳碧霜  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:黃世均 簽證會計師姓名2:葉翠苗
  2. 本公司96年股東常會通過變更公司名稱為達運光電股份有限公司
  3. 96.09.19更名換發無實體股票
  4. 94.02.02 元富證券(592T)終止推薦達運(8045) 。(94.02.01摘錄OTC即時公告)
  5. 94.1.31 日盛證券(116T)加入推薦達運(8045) 。(94.01.27摘錄OTC即時公告)
  6. 簽證會計師 安永會計師事務所(楊文安、黃素珍)
  7. 公開發行日 1999/07/17
歷年股東會
  1. 113.06.18 股東會,停止過戶期間 113.04.20~113.06.18
  2. 112.06.13 股東會,停止過戶期間 112.04.15~112.06.13
  3. 110.08.06 股東會,停止過戶期間 110.04.27~110.06.25
  4. 109.06.20 股東會,停止過戶期間 109.04.22~109.06.20
  5. 108.06.20 股東會,停止過戶期間 108.04.22~108.06.20
  6. 107.06.28 股東會,停止過戶期間 107.04.30~107.06.28
  7. 106.06.28 股東會,停止過戶期間 106.04.30~106.06.28
  8. 105.06.16 股東會,停止過戶期間 105.04.18~105.06.16
  9. 104.06.23 股東會,停止過戶期間 104.04.25~104.06.23
  10. 103.06.18 股東會,停止過戶期間 103.04.20~103.06.18
  11. 102.06.21 股東會,停止過戶期間 102.04.23~102.06.21
  12. 101.06.26 股東會,停止過戶期間 101.04.28~101.06.26
  13. 100.06.20 股東會,停止過戶期間 100.04.22~100.06.20
  14. 99.06.29 股東會,停止過戶期間 99.05.01~99.06.29
  15. 98.06.26 股東會,停止過戶期間 98.04.28~98.06.26
  16. 97.06.24 股東會,停止過戶期間 97.04.26~97.06.24
  17. 96.06.28 股東會,停止過戶期間 96.04.30~96.06.28
  18. 95.06.28 股東會,停止過戶期間 95.04.30~95.06.28
  19. 94.06.22 股東會,停止過戶期間 94.04.24~94.06.22
  20. 93.09.29 股東臨時會,停止過戶期間 93.08.31~93.09.29
  21. 93.06.18 股東會,停止過戶期間 93.04.20~93.06.18
  22. 92.06.24 股東會,停止過戶期間 92.04.26~92.06.24
  23. 90.06.15 股東會,停止過戶期間 90.05.16~90.06.15
  24. 89.08.25 股東臨時會,停止過戶期間 89.08.11~89.08.25
歷年除權除息
  1. 除權 50 股,最後過戶日 93.10.07,停止過戶期間 93.10.08~93.10.12
  2. 除權 100 股,最後過戶日 92.08.29,停止過戶期間 92.09.01~92.09.05
  3. 除權 300 股,日期未知。(紀錄日期:91.04.02)
  4. 除權 350 股,最後過戶日 89.06.28,停止過戶期間 89.06.29~89.07.03
  5. 除權 180 股,最後過戶日 88.06.28,停止過戶期間 88.06.29~88.07.03
  6. 除息 4.5 元,盈餘分配之現金股息4.5 元,停止過戶期間 113.06.27~113.07.01
  7. 除息 0.7 元,盈餘分配之現金股息0.7 元,停止過戶期間 112.06.22~112.06.26
  8. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,資本公積發放之現金股息0.3 元,停止過戶期間 110.07.31~110.08.04
  9. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 109.09.02~109.09.06
  10. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 108.08.30~108.09.03
  11. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 107.10.13~107.10.17
  12. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 105.09.27~105.10.01
  13. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 104.10.22~104.10.26
  14. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 103.11.19~103.11.23
  15. 除息 0.2 元,停止過戶期間 94.10.22~94.10.26
  16. 除息 0.5 元,停止過戶期間 93.10.08~93.10.12
  17. 除息 0.4 元,停止過戶期間 92.09.01~92.09.05
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.0005 億元,可認股數 58.8075 股,認購價 23.95 元,最後過戶日 105.02.18,停止過戶期間 105.02.19~105.02.23,繳款期間 105.03.07~105.04.08
  2. 增資 1.5 億元,可認股數 135.2959 股,認購價 15 元,最後過戶日 103.12.09,停止過戶期間 103.12.10~103.12.14,繳款期間 103.12.26~104.01.27
  3. 增資 0.6 億元,可認股數 84.2685 股,認購價 10 元,最後過戶日 102.11.06,停止過戶期間 102.11.07~102.11.11,繳款期間 102.11.16~102.11.27
  4. 增資 0 億元,可認股數 1803.03 股,認購價 12 元,最後過戶日 98.05.26,停止過戶期間 98.05.27~98.05.31,繳款期間 98.06.08~98.06.12
  5. 舊票換新票,新股票名稱:96.09.19更名換發無實體股票,最後過戶日 96.09.03,停止過戶期間 96.09.04~96.09.18
  6. 增資 0.6 億元,可認股數 223.5 股,認購價 55 元,最後過戶日 89.06.28,停止過戶期間 89.06.29~89.07.03
  7. 增資 0.4 億元,可認股數 225 股,認購價 10 元,最後過戶日 88.06.28,停止過戶期間 88.06.29~88.07.03
TOP
HOME

APP by tommydawu