個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
達勝  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-電子工業 4.00  孫德崢  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 103.03.25上創櫃
  2. 103.03.25上創櫃、108.04.23下創櫃、108.04.19公開發行
歷年股東會
  1. 113.06.13 股東會,停止過戶期間 113.04.15~113.06.13
  2. 112.06.15 股東會,停止過戶期間 112.04.17~112.06.15
  3. 111.05.25 股東會,停止過戶期間 111.03.27~111.05.25
  4. 110.08.31 股東會,停止過戶期間 110.04.26~110.06.24
  5. 109.06.17 股東會,停止過戶期間 109.04.19~109.06.17
  6. 108.06.27 股東會,停止過戶期間 108.04.29~108.06.27
歷年現金增(減)資
  1. 增資 4 億元,可認股數 100 股,認購價 21 元,最後過戶日 108.06.28,停止過戶期間 108.06.29~108.07.03,繳款期間 108.07.08~108.08.08
  2. 增資 0.00137 億元,可認股數 267.82 股,認購價 20 元,最後過戶日 105.07.28,停止過戶期間 105.07.29~105.08.02
  3. 增資 0.00021 億元,可認股數 50.137 股,認購價 18 元,最後過戶日 104.09.21,停止過戶期間 104.09.22~104.09.26
  4. 增資 0.19008 億元,可認股數 379.965 股,認購價 18 元,最後過戶日 103.06.24,停止過戶期間 103.06.25~103.06.29
TOP
HOME

APP by tommydawu