個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
鋐昇實業  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
其他業 3.95  黃文彬  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. F401010 國際貿易業 F106010 五金批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F107010 漆料、塗料批發業 F199990 其他批發業 F206010 五金零售業 CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 CA02040 彈簧製造業 CA02050 閥類製造業 CA02090 金屬線製品製造業 CA02990 其他金屬製品製造業 CA03010 熱處理業 CA04010 表面處理業 CP01010 手工具製造業 CZ99990 未分類其他工業製品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
歷年股東會
  1. 113.06.18 股東會,停止過戶期間 113.04.20~113.06.18
  2. 112.06.27 股東會,停止過戶期間 112.04.29~112.06.27
  3. 111.06.23 股東會,停止過戶期間 111.04.25~111.06.23
  4. 110.07.15 股東會,停止過戶期間 110.04.27~110.06.25
  5. 109.06.18 股東會,停止過戶期間 109.04.20~109.06.18
歷年除權除息
  1. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 113.07.02~113.07.06
  2. 除息 2.2 元,盈餘分配之現金股息2.2 元,停止過戶期間 112.07.04~112.07.08
  3. 除息 1.6 元,盈餘分配之現金股息1.6 元,停止過戶期間 111.09.02~111.09.06
  4. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息0.8 元,資本公積發放之現金股息0.7 元,停止過戶期間 110.10.01~110.10.05
  5. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 109.09.26~109.09.30
歷年現金增(減)資
TOP
HOME

APP by tommydawu