個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
久舜  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-建材營建 2.50  林世貞  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:張淑瑩 簽證會計師姓名2:韓沂璉
歷年股東會
  1. 113.06.05 股東會,停止過戶期間 113.04.07~113.06.05
  2. 112.06.12 股東會,停止過戶期間 112.04.14~112.06.12
  3. 111.12.28 股東臨時會,停止過戶期間 111.11.29~111.12.28
  4. 111.08.22 股東臨時會,停止過戶期間 111.07.24~111.08.22
  5. 111.06.27 股東會,停止過戶期間 111.04.29~111.06.27
  6. 110.06.28 股東會,停止過戶期間 110.04.30~110.06.28
  7. 109.06.10 股東會,停止過戶期間 109.04.12~109.06.10
  8. 108.12.17 股東臨時會,停止過戶期間 108.11.18~108.12.17
歷年除權除息
  1. 除權 125 股,盈餘配股125 股,最後過戶日 110.09.09,停止過戶期間 110.09.10~110.09.14
  2. 除息 1.2 元,盈餘分配之現金股息1.2 元,停止過戶期間 113.04.07~113.04.11
  3. 除息 1.6 元,盈餘分配之現金股息1.6 元,停止過戶期間 112.04.14~112.04.18
  4. 除息 1.1 元,盈餘分配之現金股息1.1 元,停止過戶期間 111.04.29~111.05.03
  5. 除息 0.14 元,盈餘分配之現金股息0.14 元,停止過戶期間 110.07.09~110.07.13
  6. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 109.07.01~109.07.05
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.50407 億元,可認股數 171.67 股,認購價 16 元,最後過戶日 111.10.13,停止過戶期間 111.10.14~111.10.18,繳款期間 111.10.21~111.11.21
TOP
HOME

APP by tommydawu