個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
麗彤生技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 6.03  張麗綺  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所:資誠聯合會計師事務所 簽證會計師1:周筱姿 簽證會計師2:賴宗羲
歷年股東會
  1. 113.05.09 股東會,停止過戶期間 113.03.11~113.05.09
  2. 112.06.12 股東會,停止過戶期間 112.04.14~112.06.12
  3. 110.07.01 股東會,停止過戶期間 110.04.12~110.06.10
  4. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.04.24~109.06.22
  5. 108.10.18 股東臨時會,停止過戶期間 108.09.19~108.10.18
  6. 108.05.03 股東會,停止過戶期間 108.03.05~108.05.03
  7. 107.05.21 股東會,停止過戶期間 107.03.23~107.05.21
  8. 106.04.11 股東會,停止過戶期間 106.02.11~106.04.11
  9. 105.04.22 股東會,停止過戶期間 105.02.23~105.04.22
  10. 104.07.10 股東臨時會,停止過戶期間 104.06.11~104.07.10
  11. 104.04.23 股東會,停止過戶期間 104.03.25~104.04.23
歷年除權除息
  1. 除權 230 股,盈餘配股230 股,最後過戶日 109.09.17,停止過戶期間 109.09.18~109.09.22
  2. 除權 150 股,盈餘配股150 股,最後過戶日 107.06.21,停止過戶期間 107.06.22~107.06.26
  3. 除權 100 股,盈餘配股20 股,資本公積轉增資80 股,最後過戶日 106.08.18,停止過戶期間 106.08.21~106.08.25
  4. 除權 400 股,盈餘配股400 股,最後過戶日 105.08.10,停止過戶期間 105.08.11~105.08.15
  5. 除權 120 股,盈餘配股120 股,最後過戶日 104.05.26,停止過戶期間 104.05.27~104.05.31
  6. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 113.08.31~113.09.04
  7. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,資本公積發放之現金股息0.5 元,停止過戶期間 113.05.11~113.05.15
  8. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息2 元,停止過戶期間 112.08.30~112.09.03
  9. 除息 3 元,盈餘分配之現金股息2 元,資本公積發放之現金股息1 元,停止過戶期間 112.06.14~112.06.18
  10. 除息 2.9 元,盈餘分配之現金股息2.9 元,停止過戶期間 111.05.01~111.05.05
  11. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 110.08.31~110.09.04
  12. 除息 4 元,盈餘分配之現金股息4 元,停止過戶期間 110.07.21~110.07.25
  13. 除息 2.347924 元,盈餘分配之現金股息2.347924 元,停止過戶期間 109.07.20~109.07.24
  14. 除息 2.5 元,盈餘分配之現金股息2.5 元,停止過戶期間 108.08.31~108.09.04
  15. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 107.06.22~107.06.26
  16. 除息 2 元,盈餘分配之現金股息2 元,停止過戶期間 106.08.21~106.08.25
  17. 除息 2.5 元,盈餘分配之現金股息2.5 元,停止過戶期間 105.08.11~105.08.15
  18. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 104.05.27~104.05.31
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 345.117277 股,最後過戶日 113.06.28,停止過戶期間 113.06.30~113.07.04
  2. 減資 3.95854 億元,折換比例 654.882723 股,最後過戶日 113.06.28,停止過戶期間 113.06.30~113.07.04
  3. 舊票換新票,新股票名稱:更名換票,最後過戶日 109.08.26,停止過戶期間 109.08.27~109.08.31
TOP
HOME

APP by tommydawu