個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
泓辰材料 96.8 0.00

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
儀器測量 7.04  陳宏力  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 102.05.07下興櫃。97.01.11公開發行
歷年股東會
  1. 112.06.27 股東會,停止過戶期間 112.05.29~112.06.27
  2. 111.05.19 股東會,停止過戶期間 111.04.20~111.05.19
  3. 110.08.16 股東會,停止過戶期間 110.07.18~110.08.16
  4. 109.06.29 股東會,停止過戶期間 109.05.31~109.06.29
  5. 108.05.28 股東會,停止過戶期間 108.04.29~108.05.28
  6. 107.06.12 股東會,停止過戶期間 107.05.14~107.06.12
  7. 106.06.26 股東會,停止過戶期間 106.05.28~106.06.26
  8. 105.06.20 股東會,停止過戶期間 105.05.22~105.06.20
  9. 104.06.30 股東會,停止過戶期間 104.06.01~104.06.30
  10. 103.01.23 股東臨時會,停止過戶期間 103.01.09~103.01.23
  11. 102.08.15 股東臨時會,停止過戶期間 102.07.17~102.08.15
  12. 102.06.28 股東會,停止過戶期間 102.04.30~102.06.28
  13. 101.06.29 股東會,停止過戶期間 101.05.01~101.06.29
  14. 100.09.02 股東臨時會,停止過戶期間 100.08.04~100.09.02
  15. 100.06.24 股東會,停止過戶期間 100.04.26~100.06.24
  16. 99.06.21 股東會,停止過戶期間 99.04.23~99.06.21
  17. 98.06.30 股東會,停止過戶期間 98.05.02~98.06.30
  18. 97.06.11 股東會,停止過戶期間 97.04.13~97.06.11
歷年除權除息
  1. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 112.07.13,停止過戶期間 112.07.14~112.07.18
  2. 除權 100 股,盈餘配股100 股,最後過戶日 111.05.31,停止過戶期間 111.06.01~111.06.05
  3. 除權 297.62812 股,盈餘配股297.62812 股,最後過戶日 98.08.05,停止過戶期間 98.08.06~98.08.10
  4. 除息 0.496 元,停止過戶期間 98.08.06~98.08.10
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0 億元,可認股數 157.34141142 股,認購價 60 元,最後過戶日 110.04.28,停止過戶期間 110.04.29~110.05.03,繳款期間 110.05.07~110.05.17
  2. 增資 0 億元,可認股數 96.3467576 股,認購價 40 元,最後過戶日 109.12.31,停止過戶期間 110.01.01~110.01.05,繳款期間 110.01.11~110.01.19
  3. 舊票換新票,新股票名稱:更名換票(原名為:宏瀨科技),最後過戶日 109.08.24,停止過戶期間 109.08.25~109.08.29
  4. 增資 0 億元,可認股數 61.33206428 股,認購價 32 元,最後過戶日 109.08.24,停止過戶期間 109.08.25~109.08.29,繳款期間 109.09.04~109.09.14
  5. 增資 0 億元,可認股數 96.7799477 股,認購價 20 元,最後過戶日 108.06.11,停止過戶期間 108.06.12~108.06.16,繳款期間 108.06.21~108.06.26
  6. 增資 0.8 億元,可認股數 151.1725319 股,認購價 21 元,最後過戶日 101.07.16,停止過戶期間 101.07.17~101.07.21,繳款期間 101.09.14~101.10.14
  7. 增資 0.6 億元,可認股數 143.24856856 股,認購價 35 元,最後過戶日 99.12.15,停止過戶期間 99.12.16~99.12.20,繳款期間 100.01.26~100.02.26
  8. 增資 0.07 億元,可認股數 209.9213412 股,認購價 60 元,最後過戶日 98.09.25,停止過戶期間 98.09.26~98.09.30,繳款期間 98.10.03~98.11.03
  9. 增資 0.3 億元,認購價 30 元,日期未知。(紀錄日期:98.03.27)
  10. 增資 0.1 億元,可認股數 52.931 股,認購價 33 元,日期未知。(紀錄日期:97.08.07)
  11. 增資 0.33 億元,可認股數 211.727 股,認購價 33 元,最後過戶日 97.06.16,停止過戶期間 97.06.17~97.06.21,繳款期間 97.06.23~97.06.25
TOP
HOME

APP by tommydawu