個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
晶鑽生醫  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 2.14  賴柏如  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱 資誠聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1 阮呂曼玉會計師 簽證會計師姓名2 楊蕙慈會計師。
歷年股東會
  1. 114.06.18 股東會,停止過戶期間 114.04.20~114.06.18
  2. 113.06.27 股東會,停止過戶期間 113.04.29~113.06.27
  3. 113.03.20 股東臨時會,停止過戶期間 113.02.20~113.03.20
  4. 112.06.16 股東會,停止過戶期間 112.04.18~112.06.16
  5. 111.06.30 股東會,停止過戶期間 111.05.02~111.06.30
  6. 110.07.20 股東會,停止過戶期間 110.05.02~110.06.30
  7. 110.01.08 股東臨時會,停止過戶期間 109.12.10~110.01.08
歷年除權除息
  1. 除權 123.319108 股,盈餘配股123.319108 股,最後過戶日 113.08.06,停止過戶期間 113.08.07~113.08.11
  2. 除權 109.1 股,盈餘配股109.1 股,最後過戶日 112.08.24,停止過戶期間 112.08.25~112.08.29
  3. 除權 158.55 股,盈餘配股158.55 股,最後過戶日 111.08.25,停止過戶期間 111.08.26~111.08.30
  4. 除權 43.6 股,盈餘配股43.6 股,最後過戶日 110.08.30,停止過戶期間 110.08.31~110.09.04
  5. 除息 0.164535 元,盈餘分配之現金股息0.164535 元,停止過戶期間 113.08.07~113.08.11
  6. 除息 0.122 元,盈餘分配之現金股息0.122 元,停止過戶期間 112.08.25~112.08.29
  7. 除息 0.1782 元,盈餘分配之現金股息0.1782 元,停止過戶期間 111.08.26~111.08.30
  8. 除息 0.0485 元,盈餘分配之現金股息0.0485 元,停止過戶期間 110.08.31~110.09.04
歷年現金增(減)資
  1. 增資 2.21 億元,可認股數 85.13873848 股,認購價 85 元,最後過戶日 113.04.26,停止過戶期間 113.04.29~113.05.03,繳款期間 113.05.23~113.06.24
TOP
HOME

APP by tommydawu