個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
敏成健康  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-其他 3.65  楊弘仁  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:寇惠植 簽證會計師姓名2:郭欣頤
歷年股東會
  1. 113.06.25 股東會,停止過戶期間 113.04.27~113.06.25
  2. 112.06.16 股東會,停止過戶期間 112.04.18~112.06.16
  3. 112.02.08 股東臨時會,停止過戶期間 112.01.10~112.02.08
  4. 111.06.17 股東會,停止過戶期間 111.04.19~111.06.17
  5. 110.10.15 股東臨時會,停止過戶期間 110.09.16~110.10.15
  6. 110.07.26 股東會,停止過戶期間 110.04.27~110.06.25
  7. 109.12.18 股東臨時會,停止過戶期間 109.11.19~109.12.18
  8. 109.06.23 股東會,停止過戶期間 109.04.25~109.06.23
  9. 108.06.25 股東會,停止過戶期間 108.04.27~108.06.25
  10. 107.06.22 股東會,停止過戶期間 107.04.24~107.06.22
  11. 106.06.22 股東會,停止過戶期間 106.04.24~106.06.22
  12. 105.09.29 股東臨時會,停止過戶期間 105.08.31~105.09.29
  13. 105.06.28 股東會,停止過戶期間 105.04.30~105.06.28
  14. 104.06.26 股東會,停止過戶期間 104.04.28~104.06.26
  15. 103.06.24 股東會,停止過戶期間 103.04.26~103.06.24
  16. 103.02.12 股東臨時會,停止過戶期間 103.01.14~103.02.12
  17. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.04.27~102.06.25
  18. 102.01.08 股東臨時會,停止過戶期間 101.12.10~102.01.08
  19. 101.10.23 股東臨時會,停止過戶期間 101.09.24~101.10.23
  20. 101.06.26 股東會,停止過戶期間 101.04.28~101.06.26
  21. 100.12.08 股東臨時會,停止過戶期間 100.11.09~100.12.08
歷年除權除息
  1. 除權 500.000021 股,盈餘配股500.000021 股,最後過戶日 110.09.15,停止過戶期間 110.09.16~110.09.20
  2. 除權 20 股,盈餘配股20 股,最後過戶日 109.08.26,停止過戶期間 109.08.27~109.08.31
  3. 除權 25 股,盈餘配股25 股,最後過戶日 108.08.21,停止過戶期間 108.08.22~108.08.26
  4. 除權 50.000013 股,盈餘配股50.000013 股,最後過戶日 107.08.30,停止過戶期間 107.08.31~107.09.04
  5. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 106.08.28,停止過戶期間 106.08.29~106.09.02
  6. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 105.08.26,停止過戶期間 105.08.27~105.08.31
  7. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 104.08.24,停止過戶期間 104.08.25~104.08.29
  8. 除權 49.640013 股,盈餘配股49.640013 股,最後過戶日 103.08.22,停止過戶期間 103.08.23~103.08.27
  9. 除權 50 股,最後過戶日 102.09.17,停止過戶期間 102.09.18~102.09.22
  10. 除權 60 股,盈餘配股60 股,最後過戶日 101.09.13,停止過戶期間 101.09.14~101.09.18
  11. 除權 0 股,最後過戶日 100.08.17,停止過戶期間 100.08.18~100.08.22
  12. 除息 5 元,盈餘分配之現金股息5 元,停止過戶期間 110.09.16~110.09.20
  13. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 109.08.27~109.08.31
  14. 除息 0.25 元,盈餘分配之現金股息0.25 元,停止過戶期間 108.08.22~108.08.26
  15. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 107.08.31~107.09.04
  16. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 106.08.29~106.09.02
  17. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 105.08.27~105.08.31
  18. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 104.08.25~104.08.29
  19. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 103.08.23~103.08.27
  20. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 102.09.18~102.09.22
  21. 除息 0.4 元,停止過戶期間 101.09.14~101.09.18
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1.8 億元,可認股數 147.80139675 股,認購價 30 元,最後過戶日 112.08.31,停止過戶期間 112.09.01~112.09.05,繳款期間 112.09.12~112.09.18
  2. 舊票換新票,新股票名稱:更名換票新股換發日:110.10.25,最後過戶日 110.10.18,停止過戶期間 110.10.19~110.10.23
  3. 增資 3 億元,可認股數 133.209802 股,認購價 80 元,最後過戶日 109.10.20,停止過戶期間 109.10.21~109.10.25,繳款期間 109.11.11~109.12.10
  4. 增資 0.2 億元,可認股數 150 股,認購價 25 元,最後過戶日 101.02.08,停止過戶期間 101.02.09~101.02.13,繳款期間 101.02.15~101.03.14
TOP
HOME

APP by tommydawu