個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
三信商銀 11.8 0.00

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
證券金融業 95.01  廖松岳  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 安侯建業會計師事務所 (吳俊源、陳燕慧)
  2. 舊名:台中第三信用合作社
  3. 本公司九十一年度盈餘分派每股現金股利新台幣○.四二元(股息元以下無條件捨去)依本公司股東常會授權董事長核定,訂於九十二年五月二十八日為配息基準日,九十二年六月九日為股利發放日。(92.05.08)
  4. 公開發行日 2002/09/17
歷年股東會
  1. 112.06.27 股東會,停止過戶期間 112.04.29~112.06.27
  2. 111.06.17 股東會,停止過戶期間 111.04.19~111.06.17
  3. 110.08.20 股東會,停止過戶期間 110.04.27~110.06.25
  4. 109.12.18 股東臨時會,停止過戶期間 109.11.19~109.12.18
  5. 109.06.20 股東會,停止過戶期間 109.04.22~109.06.20
  6. 108.06.14 股東會,停止過戶期間 108.04.16~108.06.14
  7. 107.06.22 股東會,停止過戶期間 107.04.24~107.06.22
  8. 106.12.22 股東臨時會,停止過戶期間 106.11.23~106.12.22
  9. 106.06.16 股東會,停止過戶期間 106.04.18~106.06.16
  10. 105.06.07 股東會,停止過戶期間 105.04.09~105.06.07
  11. 104.06.10 股東會,停止過戶期間 104.04.12~104.06.10
  12. 103.12.29 股東臨時會,停止過戶期間 103.11.30~103.12.29
  13. 103.05.15 股東會,停止過戶期間 103.03.17~103.05.15
  14. 103.03.04 股東臨時會,停止過戶期間 103.02.03~103.03.04
  15. 102.05.30 股東會,停止過戶期間 102.04.01~102.05.30
  16. 101.06.07 股東會,停止過戶期間 101.04.09~101.06.07
  17. 100.08.30 股東臨時會,停止過戶期間 100.08.01~100.08.30
  18. 100.06.09 股東會,停止過戶期間 100.04.11~100.06.09
  19. 99.05.27 股東會,停止過戶期間 99.03.29~99.05.27
  20. 98.05.27 股東會,停止過戶期間 98.03.29~98.05.27
  21. 97.06.19 股東會,停止過戶期間 97.04.21~97.06.19
  22. 96.06.06 股東會,停止過戶期間 96.04.08~96.06.06
  23. 95.06.09 股東會,停止過戶期間 95.04.11~95.06.09
  24. 94.09.17 股東臨時會,停止過戶期間 94.08.19~94.09.17
  25. 94.05.24 股東會,停止過戶期間 94.03.26~94.05.24
  26. 93.05.07 股東會,停止過戶期間 93.03.09~93.05.07
  27. 92.05.06 股東會,停止過戶期間 92.03.08~92.05.06
  28. 91.05.09 股東會,停止過戶期間 91.04.10~91.05.09
  29. 90.06.09 股東臨時會,停止過戶期間 90.05.20~90.06.19
歷年除權除息
  1. 除權 25 股,盈餘配股25 股,最後過戶日 112.08.30,停止過戶期間 112.08.31~112.09.04
  2. 除權 30 股,盈餘配股30 股,最後過戶日 111.07.27,停止過戶期間 111.07.28~111.08.01
  3. 除權 27 股,盈餘配股27 股,最後過戶日 110.10.27,停止過戶期間 110.10.28~110.11.01
  4. 除權 41 股,盈餘配股41 股,最後過戶日 109.08.26,停止過戶期間 109.08.27~109.08.31
  5. 除權 40 股,盈餘配股40 股,最後過戶日 108.07.19,停止過戶期間 108.07.22~108.07.26
  6. 除權 60 股,盈餘配股60 股,最後過戶日 107.07.20,停止過戶期間 107.07.23~107.07.27
  7. 除權 40 股,盈餘配股40 股,最後過戶日 106.07.21,停止過戶期間 106.07.24~106.07.28
  8. 除權 62 股,盈餘配股62 股,最後過戶日 105.07.29,停止過戶期間 105.07.30~105.08.03
  9. 除權 33 股,盈餘配股33 股,最後過戶日 104.07.22,停止過戶期間 104.07.23~104.07.27
  10. 除權 23 股,盈餘配股23 股,最後過戶日 103.07.11,停止過戶期間 103.07.12~103.07.16
  11. 除權 17 股,盈餘配股17 股,最後過戶日 102.07.10,停止過戶期間 102.07.11~102.07.15
  12. 除權 16 股,盈餘配股16 股,最後過戶日 101.07.13,停止過戶期間 101.07.14~101.07.18
  13. 除權 35 股,資本公積轉增資35 股,最後過戶日 97.08.07,停止過戶期間 97.08.08~97.08.12
  14. 除權 35 股,最後過戶日 96.08.29,停止過戶期間 96.08.30~96.09.03
  15. 除權 23 股,最後過戶日 95.07.21,停止過戶期間 95.07.24~95.07.28
  16. 除權 22.5 股,最後過戶日 94.07.08,停止過戶期間 94.07.11~94.07.15
  17. 除權 20 股,最後過戶日 93.07.09,停止過戶期間 93.07.11~93.07.15
  18. 除息 0.27 元,盈餘分配之現金股息0.27 元,停止過戶期間 112.08.31~112.09.04
  19. 除息 0.25 元,盈餘分配之現金股息0.25 元,停止過戶期間 111.07.28~111.08.01
  20. 除息 0.25 元,盈餘分配之現金股息0.25 元,停止過戶期間 110.10.28~110.11.01
  21. 除息 0.25 元,盈餘分配之現金股息0.25 元,停止過戶期間 109.08.27~109.08.31
  22. 除息 0.25 元,盈餘分配之現金股息0.25 元,停止過戶期間 108.07.22~108.07.26
  23. 除息 0.25 元,盈餘分配之現金股息0.25 元,停止過戶期間 107.07.23~107.07.27
  24. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 106.07.24~106.07.28
  25. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 105.07.30~105.08.03
  26. 除息 0.33 元,盈餘分配之現金股息0.33 元,停止過戶期間 104.07.23~104.07.27
  27. 除息 0.23 元,盈餘分配之現金股息0.23 元,停止過戶期間 103.07.12~103.07.16
  28. 除息 0.17 元,盈餘分配之現金股息0.17 元,停止過戶期間 102.07.11~102.07.15
  29. 除息 0.16 元,停止過戶期間 101.07.14~101.07.18
  30. 除息 0.15 元,停止過戶期間 100.07.16~100.07.20
  31. 除息 0.058 元,停止過戶期間 99.05.29~99.06.02
  32. 除息 0.1 元,停止過戶期間 97.08.08~97.08.12
  33. 除息 0.1 元,停止過戶期間 96.06.12~96.06.16
  34. 除息 0.23 元,停止過戶期間 95.06.18~95.06.22
  35. 除息 0.225 元,停止過戶期間 94.06.11~94.06.15
  36. 除息 0.2 元,停止過戶期間 93.06.11~93.06.15
  37. 除息 0.42 元,停止過戶期間 92.05.24~92.05.28
歷年現金增(減)資
  1. 增資 5 億元,可認股數 44.863227 股,認購價 10 元,最後過戶日 112.08.30,停止過戶期間 112.08.31~112.09.04,繳款期間 112.09.15~112.10.16
  2. 增資 5 億元,可認股數 51.422471 股,認購價 10 元,最後過戶日 109.08.26,停止過戶期間 109.08.27~109.08.31,繳款期間 109.09.11~109.10.12
  3. 增資 0 億元,可認股數 135.838332 股,認購價 10 元,最後過戶日 106.07.21,停止過戶期間 106.07.24~106.07.28,繳款期間 106.08.16~106.09.15
  4. 增資 0.008 億元,可認股數 138.494 股,認購價 10 元,最後過戶日 104.08.31,停止過戶期間 104.09.01~104.09.05,繳款期間 104.09.15~104.10.14
  5. 增資 0.006 億元,可認股數 125.013 股,認購價 10 元,最後過戶日 102.09.30,停止過戶期間 102.10.01~102.10.05,繳款期間 102.10.15~102.11.14
  6. 增資 0 億元,可認股數 122.267 股,認購價 10 元,最後過戶日 99.08.13,停止過戶期間 99.08.14~99.08.18,繳款期間 99.09.02~99.10.01
TOP
HOME

APP by tommydawu