個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
板信商銀 5.9 ▲0.10

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
證券金融業 158.12  張明道  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 板信銀去年每股稅前0.26元,陽信銀1.47元,預估各可配發0.15元及0.95元股利。(92.01.14財訊16版)
  2. 目前成功處理高雄一筆土地,11月將再處分北部地區一筆550坪的土地,初估可獲利3億元
  3. 預計今天將有10億元大額存款回存,財部也以「基層金融模範生」為板信銀背書,擠兌風波可望逐漸平息
  4. 劉氏家族早分家,劉炳偉手中持股僅三.三張,雖遭池魚之殃,無損根基各分行異常提領,持續發燒
  5. 除息148元,基準日88/7/20,停戶日88/7/16~88/7/20
  6. 將於88年第一季補辦公開發行手續,未來除了在年底前達30家分行的目標及成立信託部外,並建立完整的金融服務網
  7. 87/3在信義區、三重、新莊、新店、桃園、設置5個新分行
歷年股東會
  1. 113.06.21 股東會,停止過戶期間 113.04.23~113.06.21
  2. 112.06.19 股東會,停止過戶期間 112.04.21~112.06.19
  3. 111.06.17 股東會,停止過戶期間 111.04.19~111.06.17
  4. 110.06.16 股東會,停止過戶期間 110.04.18~110.06.16
  5. 109.06.24 股東會,停止過戶期間 109.04.26~109.06.24
  6. 108.06.18 股東會,停止過戶期間 108.04.20~108.06.18
  7. 107.06.20 股東會,停止過戶期間 107.04.22~107.06.20
  8. 106.06.13 股東會,停止過戶期間 106.04.15~106.06.13
  9. 105.06.21 股東會,停止過戶期間 105.04.23~105.06.21
  10. 104.06.25 股東會,停止過戶期間 104.04.27~104.06.25
  11. 103.06.17 股東會,停止過戶期間 103.04.19~103.06.17
  12. 102.12.01 股東臨時會,停止過戶期間 102.11.02~102.12.01
  13. 102.06.19 股東會,停止過戶期間 102.04.21~102.06.19
  14. 101.06.19 股東會,停止過戶期間 101.04.21~101.06.19
  15. 100.05.24 股東會,停止過戶期間 100.03.26~100.05.24
  16. 99.06.15 股東會,停止過戶期間 99.04.17~99.06.15
  17. 98.06.23 股東會,停止過戶期間 98.04.25~98.06.23
  18. 97.06.19 股東會,停止過戶期間 97.04.21~97.06.19
  19. 96.06.28 股東會,停止過戶期間 96.04.30~96.06.28
  20. 95.06.20 股東會,停止過戶期間 95.05.20~95.06.20
  21. 94.05.12 股東會,停止過戶期間 94.04.13~94.05.12
  22. 93.06.09 股東會,停止過戶期間 93.05.08~93.06.09
  23. 92.06.26 股東會,停止過戶期間 92.05.27~92.06.26
  24. 91.06.18 股東會,停止過戶期間 91.05.17~91.06.18
  25. 90.06.22 股東會,停止過戶期間 90.05.23~90.06.22
  26. 87.06.17 股東會,停止過戶期間 87.05.18~87.06.17
歷年除權除息
  1. 除權 68 股,盈餘配股68 股,最後過戶日 113.09.04,停止過戶期間 113.09.05~113.09.09
  2. 除權 33.9704 股,盈餘配股33.9704 股,最後過戶日 112.07.28,停止過戶期間 112.07.31~112.08.04
  3. 除權 52.3433 股,盈餘配股52.3433 股,最後過戶日 111.08.12,停止過戶期間 111.08.15~111.08.19
  4. 除權 48 股,盈餘配股48 股,最後過戶日 110.10.20,停止過戶期間 110.10.21~110.10.25
  5. 除權 44.3209 股,盈餘配股44.3209 股,最後過戶日 109.08.12,停止過戶期間 109.08.13~109.08.17
  6. 除權 16 股,盈餘配股16 股,最後過戶日 108.08.29,停止過戶期間 108.08.30~108.09.03
  7. 除權 14 股,盈餘配股14 股,最後過戶日 107.08.29,停止過戶期間 107.08.30~107.09.03
  8. 除權 11 股,盈餘配股11 股,最後過戶日 106.08.02,停止過戶期間 106.08.03~106.08.07
  9. 除權 34 股,盈餘配股34 股,最後過戶日 105.09.28,停止過戶期間 105.09.29~105.10.03
  10. 除權 32 股,盈餘配股32 股,最後過戶日 104.08.21,停止過戶期間 104.08.24~104.08.28
  11. 除權 50 股,最後過戶日 95.08.25,停止過戶期間 95.08.28~95.09.01
  12. 除權 33 股,最後過戶日 94.06.15,停止過戶期間 94.06.16~94.06.20
  13. 除息 0.02 元,盈餘分配之現金股息0.02 元,停止過戶期間 113.09.05~113.09.09
  14. 除息 0.015 元,盈餘分配之現金股息0.015 元,停止過戶期間 112.07.31~112.08.04
  15. 除息 0.015 元,盈餘分配之現金股息0.015 元,停止過戶期間 111.08.15~111.08.19
  16. 除息 0.05 元,盈餘分配之現金股息0.05 元,停止過戶期間 105.07.16~105.07.20
  17. 除息 0.1 元,停止過戶期間 95.08.28~95.09.01
  18. 除息 0.2 元,停止過戶期間 94.06.16~94.06.20
  19. 除息 0.15 元,日期未知。(紀錄日期:92.05.08)
  20. 除息 0.12 元,停止過戶期間 91.07.11~91.07.16
  21. 除息 0.1 元,停止過戶期間 90.07.13~90.07.18
歷年現金增(減)資
  1. 增資 1.5 億元,可認股數 56.4 股,認購價 10 元,最後過戶日 106.09.15,停止過戶期間 106.09.16~106.09.20,繳款期間 106.10.02~106.11.02
  2. 增資 8 億元,可認股數 63.09 股,認購價 10 元,最後過戶日 104.10.15,停止過戶期間 104.10.16~104.10.20,繳款期間 104.10.29~104.11.30
  3. 增資 15 億元,可認股數 141.24 股,認購價 10 元,最後過戶日 103.04.11,停止過戶期間 103.04.12~103.04.16,繳款期間 103.04.23~103.05.23
  4. 增資 10 億元,可認股數 94.16 股,認購價 10 元,最後過戶日 100.04.29,停止過戶期間 100.05.02~100.05.06,繳款期間 100.05.11~100.06.13
  5. 增資 10 億元,可認股數 105.16 股,認購價 10 元,最後過戶日 95.11.16,停止過戶期間 95.11.17~95.11.21,繳款期間 95.12.01~95.12.15
  6. 增資 10 億元,可認股數 150 股,認購價 10 元,最後過戶日 94.05.06,停止過戶期間 94.05.08~94.05.12,繳款期間 94.05.18~94.06.17
TOP
HOME

APP by tommydawu