個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
陽明山有線  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
視聽娛樂 13.28  盧榮輝  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 變更董事長:原任董事長吳君因前揭改派而喪失其董事長及董事資格;為完成法定程序,重新推選彭振東擔任新任董事長一職。(94.04.12摘錄資訊觀測站)
  2. 簽證會計師 安永會計師事務所(黃學平、何志儒)
  3. 公開發行日 1996/11/22
歷年股東會
  1. 107.06.11 股東會,停止過戶期間 107.04.13~107.06.11
  2. 106.06.07 股東會,停止過戶期間 106.04.08~106.06.07
  3. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.04.29~97.06.27
  4. 96.12.25 股東臨時會,停止過戶期間 96.11.26~96.12.25
  5. 96.06.27 股東會,停止過戶期間 96.04.29~96.06.27
  6. 95.08.22 股東臨時會,停止過戶期間 95.07.24~95.08.22
  7. 95.06.23 股東會,停止過戶期間 95.04.25~95.06.23
  8. 94.06.24 股東會,停止過戶期間 94.04.26~94.06.24
  9. 93.06.15 股東會,停止過戶期間 93.04.17~93.06.15
歷年除權除息
  1. 除權 69.23 股,盈餘配股69.23 股,最後過戶日 106.09.25,停止過戶期間 106.09.26~106.09.30
  2. 除權 80.99 股,盈餘配股80.99 股,最後過戶日 105.09.23,停止過戶期間 105.09.26~105.09.30
  3. 除權 104.81 股,盈餘配股104.81 股,最後過戶日 104.09.16,停止過戶期間 104.09.17~104.09.21
  4. 除權 99.23 股,盈餘配股99.23 股,最後過戶日 103.08.22,停止過戶期間 103.08.25~103.08.29
  5. 除權 131.8 股,盈餘配股131.8 股,最後過戶日 102.08.23,停止過戶期間 102.08.26~102.08.30
  6. 除權 79 股,盈餘配股79 股,最後過戶日 99.10.27,停止過戶期間 99.10.28~99.11.01
  7. 除權 432 股,最後過戶日 94.11.10,停止過戶期間 94.11.11~94.11.15
  8. 除息 0.1665 元,盈餘分配之現金股息0.1665 元,停止過戶期間 107.08.27~107.08.31
  9. 除息 0.79 元,停止過戶期間 99.10.28~99.11.01
  10. 除息 3.83 元,停止過戶期間 98.07.05~98.07.09
  11. 除息 3.77 元,停止過戶期間 97.10.03~97.10.07
TOP
HOME

APP by tommydawu