個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
亞太優勢 57.6 ▲0.30

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
通訊產品 4.70  曾子章  未公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 預計93年申請上櫃。(91.07.18)
  2. 91.07.01正式取得華邦電並將引進相關微機電專用機台,預計第四季開始量產,並預期93年可順利轉虧為盈。(91.07.18)
歷年股東會
  1. 112.05.24 股東會,停止過戶期間 112.04.25~112.05.24
  2. 111.05.12 股東會,停止過戶期間 111.04.13~111.05.12
  3. 105.04.28 股東會,停止過戶期間 105.03.30~105.04.28
  4. 103.11.11 股東臨時會,停止過戶期間 103.10.28~103.11.11
  5. 103.06.18 股東會,停止過戶期間 103.05.20~103.06.18
  6. 102.06.19 股東會,停止過戶期間 102.05.21~102.06.19
  7. 101.06.19 股東會,停止過戶期間 101.05.21~101.06.19
  8. 100.06.29 股東會,停止過戶期間 100.05.31~100.06.29
  9. 99.06.23 股東會,停止過戶期間 99.05.25~99.06.23
  10. 97.11.12 股東臨時會,停止過戶期間 97.10.29~97.11.12
  11. 97.06.20 股東會,停止過戶期間 97.05.22~97.06.20
  12. 96.06.22 股東會,停止過戶期間 96.05.24~96.06.22
  13. 95.06.01 股東會,停止過戶期間 95.05.03~95.06.01
  14. 94.06.24 股東臨時會,停止過戶期間 94.05.26~94.06.24
  15. 93.06.24 股東會,停止過戶期間 93.05.26~93.06.24
  16. 92.05.08 股東會,停止過戶期間 92.04.09~92.05.08
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0 億元,可認股數 204.739 股,認購價 10 元,最後過戶日 103.11.13,停止過戶期間 103.11.14~103.11.18,繳款期間 103.11.21~103.12.08
  2. 減資 0 億元,折換比例 300 股,最後過戶日 103.11.12,停止過戶期間 103.11.13~103.11.17
  3. 增資 0 億元,可認股數 61.22 股,認購價 15 元,最後過戶日 99.09.03,停止過戶期間 99.09.04~99.09.08,繳款期間 99.09.09~99.09.20
  4. 減資 0 億元,折換比例 450 股,最後過戶日 97.11.14,停止過戶期間 97.11.16~97.11.21
  5. 增資 0 億元,可認股數 463 股,認購價 10 元,最後過戶日 97.11.14,停止過戶期間 97.11.16~97.11.21
TOP
HOME

APP by tommydawu