個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
研能科技 11.8 0.00

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電腦週邊 6.17  莫皓然  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 106.08.09下興櫃。
  2. 勤業眾信會計師事務所:施景彬、卓明信
  3. 94.01.18 台証綜合證券(940T)終止推薦研能科技(8197) 。(94.01.14摘錄OTC即時公告)
  4. 董事長異動:董事會選任莫皓然為新任董事長;新任生效日期為93/05/14。(93.05.14)
  5. 研能科技92.01.08停止上櫃輔導
歷年股東會
  1. 112.06.30 股東會,停止過戶期間 112.06.01~112.06.30
  2. 111.06.24 股東會,停止過戶期間 111.05.26~111.06.24
  3. 110.06.25 股東會,停止過戶期間 110.05.27~110.06.25
  4. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.05.24~109.06.22
  5. 108.06.14 股東會,停止過戶期間 108.05.16~108.06.14
  6. 107.06.28 股東會,停止過戶期間 107.05.30~107.06.28
  7. 106.09.11 股東臨時會,停止過戶期間 106.08.13~106.09.11
  8. 106.06.30 股東會,停止過戶期間 106.05.02~106.06.30
  9. 105.06.20 股東會,停止過戶期間 105.04.22~105.06.20
  10. 104.06.24 股東會,停止過戶期間 104.04.26~104.06.24
  11. 103.06.25 股東會,停止過戶期間 103.04.27~103.06.25
  12. 102.06.26 股東會,停止過戶期間 102.04.28~102.06.26
  13. 101.06.20 股東會,停止過戶期間 101.04.22~101.06.20
  14. 100.06.23 股東會,停止過戶期間 100.04.25~100.06.23
  15. 99.06.25 股東會,停止過戶期間 99.04.27~99.06.25
  16. 98.06.16 股東會,停止過戶期間 98.04.18~98.06.16
  17. 97.06.23 股東會,停止過戶期間 97.03.31~97.06.23
  18. 96.06.21 股東會,停止過戶期間 96.04.23~96.06.21
  19. 95.06.26 股東會,停止過戶期間 95.04.28~95.06.26
  20. 94.06.22 股東會,停止過戶期間 94.04.24~94.06.22
  21. 93.05.14 股東會,停止過戶期間 93.03.16~93.05.14
  22. 92.06.19 股東會,停止過戶期間 92.04.19~92.06.19
  23. 91.04.26 股東會,停止過戶期間 91.02.26~91.04.26
  24. 90.06.28 股東會,停止過戶期間 90.05.29~90.06.28
歷年除權除息
  1. 除權 70 股,最後過戶日 97.08.12,停止過戶期間 97.08.13~97.08.17
  2. 除權 275 股,最後過戶日 96.08.29,停止過戶期間 96.08.30~96.09.03
  3. 除權 107.235 股,最後過戶日 95.08.23,停止過戶期間 95.08.24~95.08.28
  4. 除權 171.51 股,最後過戶日 93.08.13,停止過戶期間 93.08.16~93.08.20
  5. 除息 0.626378 元,盈餘分配之現金股息0.626378 元,日期未知。(紀錄日期:112.04.13)
  6. 除息 6.62749 元,盈餘分配之現金股息6.62749 元,停止過戶期間 111.07.20~111.07.24
  7. 除息 0.392148 元,盈餘分配之現金股息0.392148 元,停止過戶期間 109.08.15~109.08.19
  8. 除息 0.474823 元,盈餘分配之現金股息0.474823 元,停止過戶期間 108.06.29~108.07.03
  9. 除息 0.084034 元,盈餘分配之現金股息0.084034 元,停止過戶期間 107.08.11~107.08.15
  10. 除息 1.89 元,盈餘分配之現金股息1.89 元,日期未知。(紀錄日期:105.03.24)
  11. 除息 0.825083 元,盈餘分配之現金股息0.825083 元,停止過戶期間 103.07.24~103.07.28
  12. 除息 1.574992 元,盈餘分配之現金股息1.574992 元,停止過戶期間 102.07.25~102.07.29
  13. 除息 2.363351 元,停止過戶期間 101.08.01~101.08.05
  14. 除息 4.796085 元,停止過戶期間 100.07.27~100.07.31
  15. 除息 3.015046 元,停止過戶期間 99.07.24~99.07.28
  16. 除息 1.6952 元,停止過戶期間 98.07.29~98.08.02
  17. 除息 3.07 元,停止過戶期間 97.08.13~97.08.17
  18. 除息 0.38848 元,停止過戶期間 96.08.30~96.09.03
  19. 除息 0.12 元,停止過戶期間 95.08.24~95.08.28
  20. 除息 0.2 元,停止過戶期間 93.08.16~93.08.20
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,新股票名稱:換發有實體股票,最後過戶日 106.10.05,停止過戶期間 106.10.06~106.11.06
  2. 增資 2 億元,可認股數 1395 股,認購價 10 元,最後過戶日 92.09.15,停止過戶期間 92.09.16~92.09.20,繳款期間 92.09.22~92.10.06
  3. 減資 1.71 億元,折換比例 57 股,最後過戶日 92.09.12,停止過戶期間 92.09.15~92.09.19
TOP
HOME

APP by tommydawu