個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
百辰光電  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-電子工業 5.41  賴孟修  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:許淑敏 簽證會計師姓名2:郭柔蘭
歷年股東會
  1. 113.06.14 股東會,停止過戶期間 113.04.16~113.06.14
  2. 112.06.14 股東會,停止過戶期間 112.04.16~112.06.14
  3. 111.06.16 股東會,停止過戶期間 111.04.18~111.06.16
  4. 110.07.16 股東會,停止過戶期間 110.04.20~110.06.18
  5. 109.06.02 股東會,停止過戶期間 109.04.04~109.06.02
  6. 108.06.06 股東會,停止過戶期間 108.04.08~108.06.06
  7. 107.06.20 股東會,停止過戶期間 107.04.22~107.06.20
  8. 106.06.14 股東會,停止過戶期間 106.04.16~106.06.14
  9. 105.06.14 股東會,停止過戶期間 105.04.16~105.06.14
  10. 104.06.04 股東會,停止過戶期間 104.04.06~104.06.04
  11. 103.06.10 股東會,停止過戶期間 103.04.12~103.06.10
  12. 102.06.27 股東會,停止過戶期間 102.04.29~102.06.27
  13. 101.06.26 股東會,停止過戶期間 101.04.28~101.06.26
  14. 100.06.23 股東會,停止過戶期間 100.04.25~100.06.23
  15. 99.06.24 股東會,停止過戶期間 99.04.26~99.06.24
  16. 98.08.03 股東臨時會,停止過戶期間 98.07.05~98.08.03
  17. 98.06.18 股東會,停止過戶期間 98.04.20~98.06.18
  18. 97.10.17 股東臨時會,停止過戶期間 97.10.03~97.10.17
歷年除權除息
  1. 除權 100 股,盈餘配股100 股,最後過戶日 111.08.03,停止過戶期間 111.08.04~111.08.08
  2. 除權 49.828237 股,盈餘配股49.828237 股,最後過戶日 104.08.31,停止過戶期間 104.09.01~104.09.05
  3. 除權 244.601526 股,盈餘配股244.601526 股,最後過戶日 103.08.29,停止過戶期間 103.09.01~103.09.05
  4. 除權 19.881306 股,盈餘配股19.881306 股,最後過戶日 102.08.30,停止過戶期間 102.09.02~102.09.06
  5. 除權 196 股,盈餘配股196 股,最後過戶日 101.09.19,停止過戶期間 101.09.20~101.09.24
  6. 除權 35.315985 股,盈餘配股35.315985 股,最後過戶日 100.09.16,停止過戶期間 100.09.17~100.09.21
  7. 除權 364 股,最後過戶日 99.09.16,停止過戶期間 99.09.17~99.09.21
  8. 除權 623.8095 股,盈餘配股623.8095 股,最後過戶日 98.08.04,停止過戶期間 98.08.05~98.08.09
  9. 除權 534.614 股,最後過戶日 97.05.28,停止過戶期間 97.05.29~97.06.03
  10. 除息 1.5 元,盈餘分配之現金股息1.5 元,停止過戶期間 113.08.24~113.08.28
  11. 除息 1 元,盈餘分配之現金股息1 元,停止過戶期間 112.08.21~112.08.25
  12. 除息 0.6 元,盈餘分配之現金股息0.6 元,停止過戶期間 111.07.19~111.07.23
  13. 除息 1.2 元,盈餘分配之現金股息1.2 元,停止過戶期間 110.09.11~110.09.15
  14. 除息 0.8 元,盈餘分配之現金股息0.8 元,停止過戶期間 109.09.24~109.09.28
  15. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 108.08.31~108.09.04
  16. 除息 0.16 元,盈餘分配之現金股息0.16 元,停止過戶期間 107.08.28~107.09.01
  17. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 105.09.04~105.09.08
  18. 除息 0.055365 元,盈餘分配之現金股息0.055365 元,停止過戶期間 104.09.15~104.09.19
  19. 除息 0.494144 元,盈餘分配之現金股息0.494144 元,停止過戶期間 103.09.12~103.09.16
  20. 除息 0.511869 元,盈餘分配之現金股息0.511869 元,停止過戶期間 102.09.11~102.09.15
  21. 除息 0.5 元,停止過戶期間 101.09.20~101.09.24
  22. 除息 1.04 元,停止過戶期間 100.09.17~100.09.21
  23. 除息 0.43 元,停止過戶期間 99.09.17~99.09.21
  24. 除息 0.695238 元,停止過戶期間 98.08.05~98.08.09
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 924.8169 股,新股票名稱:每股退還新台幣約0.751831,最後過戶日 106.11.03,停止過戶期間 106.11.05~106.11.14
  2. 減資 0.4 億元,折換比例 75.1831 股,最後過戶日 106.11.03,停止過戶期間 106.11.05~106.11.14
  3. 舊票換新票,新股票名稱:98.10.06開始換發無實體,最後過戶日 98.09.25,停止過戶期間 98.09.28~98.10.02
  4. 增資 0.245 億元,可認股數 210 股,認購價 10 元,最後過戶日 98.08.04,停止過戶期間 98.08.05~98.08.09,繳款期間 98.08.14~98.09.14
TOP
HOME

APP by tommydawu