個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
陽信商銀 10 ▲0.20

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
證券金融業 302.95  陳勝宏  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師 勤業聯合會計師事務所 (郭政弘、邵志明02-2545-9988)
  2. 板信銀去年每股稅前0.26元,陽信銀1.47元,預估各可配發0.15元及0.95元股利。(92.01.14財訊16版)
  3. 90年增資新股90.10.22起開始發放
  4. 以每股9.4元買下資本額2.1億元的偉利證券55%股權(90.06.19財訊19版)
  5. 89.12.26董事會通過上櫃、90.01.30證期會核准上櫃
  6. 89.07.24申請上櫃備查、預估89年9月申請上櫃、89.11.30上櫃審議通過
  7. 88.09.20申報群益、大順上櫃輔導、89.10.30送件申請上櫃
  8. 公開發行日 1998/07/09
歷年股東會
  1. 113.06.17 股東會,停止過戶期間 113.04.19~113.06.17
  2. 112.05.22 股東會,停止過戶期間 112.03.24~112.05.22
  3. 111.06.13 股東會,停止過戶期間 111.04.15~111.06.13
  4. 110.06.07 股東會,停止過戶期間 110.04.09~110.06.07
  5. 109.06.08 股東會,停止過戶期間 109.04.10~109.06.08
  6. 108.06.03 股東會,停止過戶期間 108.04.05~108.06.03
  7. 107.06.04 股東會,停止過戶期間 107.04.06~107.06.04
  8. 106.05.08 股東會,停止過戶期間 106.03.10~106.05.08
  9. 105.05.16 股東會,停止過戶期間 105.03.18~105.05.16
  10. 104.06.15 股東會,停止過戶期間 104.04.17~104.06.15
  11. 103.05.05 股東會,停止過戶期間 103.03.07~103.05.05
  12. 102.05.13 股東會,停止過戶期間 102.03.15~102.05.13
  13. 101.06.11 股東會,停止過戶期間 101.04.13~101.06.11
  14. 100.06.27 股東會,停止過戶期間 100.04.29~100.06.27
  15. 99.06.21 股東會,停止過戶期間 99.04.23~99.06.21
  16. 98.06.22 股東會,停止過戶期間 98.04.24~98.06.22
  17. 97.06.23 股東會,停止過戶期間 97.04.25~97.06.23
  18. 96.06.25 股東會,停止過戶期間 96.04.27~96.06.25
  19. 95.05.02 股東會,停止過戶期間 95.03.04~95.05.02
  20. 94.09.06 股東臨時會,停止過戶期間 94.08.08~94.09.06
  21. 94.06.06 股東會,停止過戶期間 94.04.08~94.06.06
  22. 93.05.24 股東會,停止過戶期間 93.03.26~93.05.24
  23. 92.05.19 股東會,停止過戶期間 92.03.21~92.05.19
  24. 91.05.27 股東會,停止過戶期間 91.03.29~91.05.27
  25. 90.05.21 股東會,停止過戶期間 90.04.22~90.05.21
歷年除權除息
  1. 除權 70 股,盈餘配股70 股,最後過戶日 113.07.26,停止過戶期間 113.07.29~113.08.02
  2. 除權 40 股,盈餘配股40 股,最後過戶日 111.07.15,停止過戶期間 111.07.18~111.07.22
  3. 除權 40 股,盈餘配股40 股,最後過戶日 110.08.14,停止過戶期間 110.08.16~110.08.20
  4. 除權 40 股,盈餘配股40 股,最後過戶日 109.07.10,停止過戶期間 109.07.11~109.07.15
  5. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 108.07.05,停止過戶期間 108.07.08~108.07.12
  6. 除權 60 股,盈餘配股60 股,最後過戶日 107.07.27,停止過戶期間 107.07.30~107.08.03
  7. 除權 50 股,盈餘配股50 股,最後過戶日 106.06.15,停止過戶期間 106.06.16~106.06.20
  8. 除權 60 股,盈餘配股60 股,最後過戶日 105.07.15,停止過戶期間 105.07.18~105.07.22
  9. 除權 60 股,盈餘配股60 股,最後過戶日 104.07.31,停止過戶期間 104.08.03~104.08.07
  10. 除權 40 股,盈餘配股40 股,最後過戶日 103.06.18,停止過戶期間 103.06.19~103.06.23
  11. 除權 39.689 股,最後過戶日 95.08.11,停止過戶期間 95.08.14~95.08.18
  12. 除權 84 股,最後過戶日 94.09.16,停止過戶期間 94.09.17~94.09.21
  13. 除權 85 股,最後過戶日 93.09.16,停止過戶期間 93.09.17~93.09.21
  14. 除權 95 股,最後過戶日 92.09.18,停止過戶期間 92.09.19~92.09.23
  15. 除權 150 股,最後過戶日 91.09.06,停止過戶期間 91.09.09~91.09.13
  16. 除權 140 股,最後過戶日 90.07.12,停止過戶期間 90.07.13~90.07.17
  17. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 113.07.29~113.08.02
  18. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 112.07.03~112.07.07
  19. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 111.07.18~111.07.22
  20. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 110.08.16~110.08.20
  21. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 109.07.11~109.07.15
  22. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 108.07.08~108.07.12
  23. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 107.07.30~107.08.03
  24. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 106.06.16~106.06.20
  25. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 105.06.16~105.06.20
  26. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 104.07.06~104.07.10
  27. 除息 0.2 元,停止過戶期間 91.07.04~91.07.08
歷年現金增(減)資
  1. 增資 15 億元,可認股數 39.6976 股,認購價 10 元,最後過戶日 113.07.26,停止過戶期間 113.07.29~113.08.02,繳款期間 113.08.19~113.09.19
  2. 增資 10 億元,認購價 10 元,最後過戶日 112.06.30,停止過戶期間 112.07.03~112.07.07,繳款期間 112.07.24~112.08.24
  3. 增資 15 億元,可認股數 42.0858 股,認購價 10 元,最後過戶日 111.07.15,停止過戶期間 111.07.18~111.07.22,繳款期間 111.08.08~111.09.08
  4. 增資 10 億元,認購價 10 元,最後過戶日 110.08.13,停止過戶期間 110.08.16~110.08.20,繳款期間 110.09.06~110.10.06
  5. 增資 10 億元,可認股數 32.5376 股,認購價 10 元,最後過戶日 109.07.10,停止過戶期間 109.07.11~109.07.15,繳款期間 109.07.27~109.08.27
  6. 增資 10 億元,認購價 10 元,最後過戶日 108.07.05,停止過戶期間 108.07.08~108.07.12,繳款期間 108.07.26~108.08.26
  7. 增資 10 億元,認購價 10 元,最後過戶日 107.07.27,停止過戶期間 107.07.30~107.08.03,繳款期間 107.08.17~107.09.17
  8. 增資 6 億元,可認股數 25.4643 股,認購價 10 元,最後過戶日 106.06.15,停止過戶期間 106.06.16~106.06.20,繳款期間 106.07.04~106.08.04
  9. 增資 15.5 億元,認購價 10 元,最後過戶日 105.09.29,停止過戶期間 105.09.30~105.10.04,繳款期間 105.10.14~105.11.14
  10. 增資 0.006 億元,認購價 10 元,最後過戶日 104.11.12,停止過戶期間 104.11.13~104.11.17,繳款期間 104.11.24~104.12.23
  11. 增資 1.0E-5 億元,可認股數 79.6279 股,認購價 10 元,最後過戶日 103.11.13,停止過戶期間 103.11.14~103.11.18,繳款期間 103.11.25~103.12.25
  12. 增資 6 億元,可認股數 40.01403 股,認購價 10 元,最後過戶日 102.05.16,停止過戶期間 102.05.17~102.05.21,繳款期間 102.05.24~102.06.24
  13. 增資 5 億元,可認股數 34.7065 股,認購價 10 元,最後過戶日 100.03.18,停止過戶期間 100.03.19~100.03.23,繳款期間 100.03.25~100.04.25
  14. 增資 5 億元,可認股數 36.7355 股,認購價 10 元,最後過戶日 98.01.07,停止過戶期間 98.01.08~98.01.12,繳款期間 98.01.22~98.02.23,結果撤銷
  15. 增資 10.84735 億元,可認股數 85.963 股,認購價 10 元,最後過戶日 95.08.11,停止過戶期間 95.08.14~95.08.18,繳款期間 95.09.06~95.10.05
  16. 換股 0 億元,新股票名稱合併換股方式吸收合併高新銀行並發行新股,最後過戶日 94.11.21,停止過戶期間 94.11.22~94.11.26
  17. 增資 5.19331 億元,可認股數 62.512 股,認購價 10 元,最後過戶日 93.09.16,停止過戶期間 93.09.17~93.09.21,繳款期間 93.10.15~93.11.15
  18. 增資 3 億元,可認股數 41.384 股,認購價 10 元,最後過戶日 92.09.18,停止過戶期間 92.09.19~92.09.23,繳款期間 92.10.17~92.11.17
TOP
HOME

APP by tommydawu