個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
彥臣生技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 4.93  黃中洋  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 96.12.07開始換發無實體股票
  2. 會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:曾惠瑾 簽證會計師姓名2:廖阿甚
歷年股東會
  1. 113.06.12 股東會,停止過戶期間 113.04.14~113.06.12
  2. 112.06.02 股東會,停止過戶期間 112.04.04~112.06.02
  3. 111.06.09 股東會,停止過戶期間 111.04.11~111.06.09
  4. 110.08.12 股東會,停止過戶期間 110.04.13~110.06.11
  5. 109.06.23 股東會,停止過戶期間 109.04.25~109.06.23
  6. 108.06.12 股東會,停止過戶期間 108.04.14~108.06.12
  7. 107.06.08 股東會,停止過戶期間 107.04.10~107.06.08
  8. 106.05.19 股東會,停止過戶期間 106.03.21~106.05.19
  9. 105.05.18 股東會,停止過戶期間 105.03.20~105.05.18
  10. 104.05.22 股東會,停止過戶期間 104.03.24~104.05.22
  11. 103.06.25 股東會,停止過戶期間 103.04.27~103.06.25
  12. 103.01.17 股東臨時會,停止過戶期間 102.12.19~103.01.17
  13. 102.11.22 股東臨時會,停止過戶期間 102.10.24~102.11.22
  14. 102.06.14 股東會,停止過戶期間 102.04.16~102.06.14
  15. 101.06.30 股東會,停止過戶期間 101.05.02~101.06.30
  16. 100.06.30 股東會,停止過戶期間 100.05.02~100.06.30
  17. 99.06.23 股東會,停止過戶期間 99.04.25~99.06.23
  18. 98.06.19 股東會,停止過戶期間 98.04.21~98.06.19
  19. 97.06.27 股東會,停止過戶期間 97.04.29~97.06.27
  20. 96.06.29 股東會,停止過戶期間 96.05.31~96.06.29
歷年除權除息
  1. 除權 60 股,盈餘配股60 股,最後過戶日 110.09.14,停止過戶期間 110.09.15~110.09.19
  2. 除息 0.2 元,盈餘分配之現金股息0.2 元,停止過戶期間 113.08.29~113.09.02
  3. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 112.08.31~112.09.04
  4. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.3 元,停止過戶期間 111.08.23~111.08.27
  5. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,停止過戶期間 110.09.15~110.09.19
歷年現金增(減)資
  1. 增資 2.3 億元,可認股數 295 股,認購價 20 元,最後過戶日 108.11.18,停止過戶期間 108.11.19~108.11.23,繳款期間 108.12.07~109.01.08
  2. 增資 1.362 億元,可認股數 573.339 股,認購價 18 元,最後過戶日 103.10.13,停止過戶期間 103.10.14~103.10.18,繳款期間 103.10.23~103.11.24
  3. 增資 0.43 億元,可認股數 232.8025 股,認購價 15 元,最後過戶日 98.09.29,停止過戶期間 98.09.30~98.10.04,繳款期間 98.10.14~98.11.13
  4. 舊票換新票,新股票名稱:96.12.07開始換發無實體股票,最後過戶日 96.11.29,停止過戶期間 96.11.30~96.12.06
  5. 增資 0 億元,可認股數 69.23 股,最後過戶日 95.03.21,停止過戶期間 95.03.22~95.03.26
TOP
HOME

APP by tommydawu