個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
彥陽科技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電子零組件 4.64  吳銘雄  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 96.10.15上興櫃、110.12.14下興櫃、93.07.20公開發行
  2. 因股市行情不佳,為完成此次募集資金,調整現金增資發行股數。本現金增資變更案如俟經主管機關核准後,對已繳交股款之股東將按新認股比率退還股款,並另訂相關補償方案公告之。(104.02.06)
  3. 96.10.07全面換發無實體股票
  4. 配合會計師事務所內部調整,變更簽證會計師 新會計師事務所名稱: 安侯建業聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 黃泳華 新任簽證會計師姓名2: 吳美萍
歷年股東會
  1. 110.11.18 股東臨時會,停止過戶期間 110.10.20~110.11.18
  2. 110.07.23 股東會,停止過戶期間 110.04.02~110.05.31
  3. 110.03.19 股東臨時會,停止過戶期間 110.02.18~110.03.19
  4. 109.06.17 股東會,停止過戶期間 109.04.19~109.06.17
  5. 108.06.18 股東會,停止過戶期間 108.04.20~108.06.18
  6. 107.11.30 股東臨時會,停止過戶期間 107.11.01~107.11.30
  7. 107.06.20 股東會,停止過戶期間 107.04.22~107.06.20
  8. 106.06.19 股東會,停止過戶期間 106.04.21~106.06.19
  9. 105.06.21 股東會,停止過戶期間 105.04.23~105.06.21
  10. 104.06.22 股東會,停止過戶期間 104.04.24~104.06.22
  11. 103.06.24 股東會,停止過戶期間 103.04.26~103.06.24
  12. 102.06.18 股東會,停止過戶期間 102.04.20~102.06.18
  13. 101.09.07 股東臨時會,停止過戶期間 101.08.09~101.09.07
  14. 101.06.21 股東會,停止過戶期間 101.04.23~101.06.21
  15. 100.06.22 股東會,停止過戶期間 100.04.24~100.06.22
  16. 99.06.17 股東會,停止過戶期間 99.04.19~99.06.17
  17. 98.06.19 股東會,停止過戶期間 98.04.21~98.06.19
  18. 97.12.19 股東臨時會,停止過戶期間 97.11.20~97.12.19
  19. 97.06.13 股東會,停止過戶期間 97.04.15~97.06.13
  20. 96.09.13 股東臨時會,停止過戶期間 96.08.15~96.09.13
  21. 96.07.20 股東臨時會,停止過戶期間 96.06.21~96.07.20
  22. 96.05.18 股東會,停止過戶期間 96.03.20~96.05.18
  23. 95.12.22 股東臨時會,停止過戶期間 95.11.23~95.12.22
  24. 95.05.19 股東會,停止過戶期間 95.03.21~95.05.19
  25. 94.05.16 股東會,停止過戶期間 94.03.18~94.05.16
歷年除權除息
  1. 除權 92 股,盈餘配股92 股,最後過戶日 110.09.10,停止過戶期間 110.09.13~110.09.17
  2. 除權 41 股,盈餘配股41 股,最後過戶日 109.09.11,停止過戶期間 109.09.12~109.09.16
  3. 除權 33.43465 股,盈餘配股33.43465 股,最後過戶日 108.09.25,停止過戶期間 108.09.26~108.09.30
  4. 除權 75.601929 股,盈餘配股75.601929 股,最後過戶日 107.12.25,停止過戶期間 107.12.24~107.12.28
  5. 除權 39.988509 股,最後過戶日 98.07.28,停止過戶期間 98.07.29~98.08.02
  6. 除權 49.999 股,最後過戶日 97.07.25,停止過戶期間 97.07.28~97.08.01
  7. 除權 100 股,最後過戶日 96.06.15,停止過戶期間 96.06.16~96.06.20
  8. 除息 0.04 元,盈餘分配之現金股息0.04 元,停止過戶期間 107.12.24~107.12.28
  9. 除息 0.602 元,盈餘分配之現金股息0.602 元,停止過戶期間 105.08.08~105.08.12
  10. 除息 0.299 元,盈餘分配之現金股息0.299 元,停止過戶期間 103.08.26~103.08.30
  11. 除息 0.3 元,盈餘分配之現金股息0.15 元,資本公積發放之現金股息0.15 元,停止過戶期間 102.07.30~102.08.03
  12. 除息 0.3 元,停止過戶期間 101.07.24~101.07.28
  13. 除息 0.29 元,停止過戶期間 100.07.19~100.07.23
  14. 除息 0.479862 元,停止過戶期間 98.07.29~98.08.02
  15. 除息 0.88 元,停止過戶期間 97.07.28~97.08.01
  16. 除息 0.65 元,停止過戶期間 96.06.16~96.06.20
  17. 除息 0.9975 元,停止過戶期間 95.05.29~95.06.02
  18. 除息 0.7 元,停止過戶期間 94.06.13~94.06.17
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.25 億元,可認股數 62.1254 股,認購價 8 元,最後過戶日 106.12.06,停止過戶期間 106.12.07~106.12.11,繳款期間 106.12.16~107.01.16
  2. 增資 0.09375 億元,可認股數 32.24 股,認購價 7.5 元,最後過戶日 103.12.04,停止過戶期間 103.12.05~103.12.09,繳款期間 103.12.17~104.01.17
  3. 舊票換新票,新股票名稱:96.10.07全面換發無實體股票,最後過戶日 96.09.21,停止過戶期間 96.09.22~96.10.06
TOP
HOME

APP by tommydawu