個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
微邦科技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-生物科技 8.03  李欣  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 簽證會計師姓名1:余倩如 簽證會計師姓名2:陳智忠
  2. 微邦科技94.08.19不繼續公開發行
  3. 微邦科技因減資停過期間,故無法於櫃買中心交易(最新行情表無法看到此支),於94.01.17後尚可交易(可於最新行情表中看到此支)。(93.12.21)
歷年股東會
  1. 113.06.24 股東會,停止過戶期間 113.04.26~113.06.24
  2. 112.06.19 股東會,停止過戶期間 112.04.21~112.06.19
  3. 111.06.21 股東會,停止過戶期間 111.04.23~111.06.21
  4. 110.07.12 股東會,停止過戶期間 110.04.09~110.06.07
  5. 109.06.22 股東會,停止過戶期間 109.04.24~109.06.22
  6. 108.06.25 股東會,停止過戶期間 108.04.27~108.06.25
  7. 107.06.21 股東會,停止過戶期間 107.04.23~107.06.21
  8. 107.02.12 股東臨時會,停止過戶期間 107.01.04~107.02.12
  9. 106.06.22 股東會,停止過戶期間 106.04.24~106.06.22
  10. 105.06.22 股東會,停止過戶期間 105.04.24~105.06.22
  11. 104.06.29 股東會,停止過戶期間 104.05.01~104.06.29
  12. 103.06.24 股東會,停止過戶期間 103.04.26~103.06.24
  13. 103.02.25 股東臨時會,停止過戶期間 103.01.17~103.02.25
  14. 102.06.18 股東會,停止過戶期間 102.04.20~102.06.18
  15. 101.09.11 股東臨時會,停止過戶期間 101.08.13~101.09.11
  16. 101.06.19 股東會,停止過戶期間 101.04.21~101.06.19
  17. 100.06.14 股東會,停止過戶期間 100.04.16~100.06.14
  18. 99.06.30 股東會,停止過戶期間 99.06.01~99.06.30
  19. 98.06.30 股東會,停止過戶期間 98.06.01~98.06.30
  20. 97.06.24 股東會,停止過戶期間 97.05.26~97.06.24
  21. 96.06.12 股東會,停止過戶期間 96.05.14~96.06.12
  22. 94.06.28 股東會,停止過戶期間 94.04.30~94.06.28
  23. 93.09.06 股東臨時會,停止過戶期間 93.08.08~93.09.06
  24. 93.06.30 股東會,停止過戶期間 93.05.02~93.06.30
  25. 92.06.24 股東會,停止過戶期間 92.04.26~92.06.24
歷年除權除息
  1. 除權 25.5 股,最後過戶日 102.09.13,停止過戶期間 102.09.16~102.09.20
  2. 除息 0.1 元,盈餘分配之現金股息0.1 元,停止過戶期間 103.10.07~103.10.11
  3. 除息 0.51 元,停止過戶期間 102.09.16~102.09.20
歷年現金增(減)資
  1. 增資 0.2 億元,可認股數 40 股,認購價 30 元,最後過戶日 102.01.11,停止過戶期間 102.01.12~102.01.16,繳款期間 102.01.21~102.02.21
  2. 增資 0.5024 億元,可認股數 106.824 股,認購價 12 元,最後過戶日 101.01.17,停止過戶期間 101.01.18~101.01.22,繳款期間 101.02.02~101.03.02
  3. 增資 0.25 億元,可認股數 62.022 股,認購價 20 元,最後過戶日 100.01.04,停止過戶期間 100.01.05~100.01.09,繳款期間 100.01.13~100.02.14
  4. 增資 0.5 億元,可認股數 113.33 股,認購價 20 元,最後過戶日 99.02.10,停止過戶期間 99.02.11~99.02.15,繳款期間 99.02.25~99.03.25
  5. 增資 0 億元,可認股數 100 股,認購價 17 元,最後過戶日 95.09.28,停止過戶期間 95.09.29~95.10.03,繳款期間 95.10.05~95.11.06
  6. 舊票換新票,換票比例 75 股,新股票名稱:舊票換新票,最後過戶日 93.12.17,停止過戶期間 93.12.18~94.01.16
  7. 減資 0.5675 億元,折換比例 25 股,最後過戶日 93.12.17,停止過戶期間 93.12.18~94.01.16
  8. 增資 0.4 億元,可認股數 211.45 股,認購價 10 元,最後過戶日 93.11.04,停止過戶期間 93.11.05~93.11.09,繳款期間 93.11.09~93.12.09
  9. 增資 0.35 億元,可認股數 131.06 股,認購價 10 元,最後過戶日 93.02.02,停止過戶期間 93.02.03~93.02.07,繳款期間 93.02.09~93.03.09
TOP
HOME

APP by tommydawu