個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
文麥  12.8

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
電腦週邊 3.41  林高順  暫停發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 為了整合文麥公司集團製造資源,增加集團成長動力;並配合未來資本 市場規劃需求,本公司擬與子公司永富光電科技股份有限公司進行合併,合併後本公司為存續公司,永富光電公司為消滅公司。 另 文麥公司為整合桌上型鍵盤導電薄膜之供貨來源無虞,擬合併策略性股東,確認公司經營成長的穩定性,本公司擬與成安科技股份有限公司進行合併,合併後本公司為存續公司,成安公司為消滅公司。
  2. 簽證會計師 安永會計師事務所(戴興鉦、林榮裕 02-2720-4000)
  3. 櫃買中心: 文麥公司93.12.09停止上櫃輔導
  4. 櫃買中心: 文麥公司自93年12月17日起終止興櫃掛牌
  5. 公開發行日 1990/10/19
歷年股東會
  1. 113.06.26 股東會,停止過戶期間 113.05.28~113.06.26
  2. 112.06.19 股東會,停止過戶期間 112.05.21~112.06.19
  3. 109.06.12 股東會,停止過戶期間 109.05.14~109.06.12
  4. 108.06.21 股東會,停止過戶期間 108.05.23~108.06.21
  5. 107.06.25 股東會,停止過戶期間 107.05.27~107.06.25
  6. 106.06.20 股東會,停止過戶期間 106.05.22~106.06.20
  7. 105.06.27 股東會,停止過戶期間 105.05.29~105.06.27
  8. 104.06.22 股東會,停止過戶期間 104.04.24~104.06.22
  9. 103.06.20 股東會,停止過戶期間 103.04.22~103.06.20
  10. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.04.27~102.06.25
  11. 101.06.28 股東會,停止過戶期間 101.04.30~101.06.28
  12. 100.06.23 股東會,停止過戶期間 100.04.25~100.06.23
  13. 99.06.25 股東會,停止過戶期間 99.04.27~99.06.25
  14. 98.06.25 股東會,停止過戶期間 98.04.27~98.06.25
  15. 97.06.19 股東會,停止過戶期間 97.04.21~97.06.19
  16. 96.10.01 股東臨時會,停止過戶期間 96.09.02~96.10.01
  17. 96.08.17 股東臨時會,停止過戶期間 96.07.19~96.08.17
  18. 96.06.28 股東會,停止過戶期間 96.04.30~96.06.28
  19. 95.06.29 股東會,停止過戶期間 95.05.01~95.06.29
  20. 94.06.30 股東會,停止過戶期間 94.05.02~94.06.30
  21. 94.01.13 股東臨時會,停止過戶期間 93.12.15~94.01.13
  22. 93.05.31 股東會,停止過戶期間 93.04.02~93.05.31
  23. 92.06.09 股東會,停止過戶期間 92.04.11~92.06.09
  24. 91.06.24 股東會,停止過戶期間 91.04.26~91.06.24
  25. 90.06.07 股東會,停止過戶期間 90.05.08~90.06.07
歷年除權除息
  1. 除權 100 股,最後過戶日 96.08.24,停止過戶期間 96.08.25~96.08.29
  2. 除權 80 股,最後過戶日 95.08.23,停止過戶期間 95.08.24~95.08.28
  3. 除權 60 股,最後過戶日 94.09.14,停止過戶期間 94.09.15~94.09.19
  4. 除權 100 股,最後過戶日 90.07.25,停止過戶期間 90.07.26~90.07.30
  5. 除息 0.45 元,盈餘分配之現金股息0.45 元,停止過戶期間 109.07.13~109.07.17
  6. 除息 0.19 元,盈餘分配之現金股息0.19 元,停止過戶期間 107.07.20~107.07.24
  7. 除息 0.16 元,盈餘分配之現金股息0.16 元,停止過戶期間 106.07.22~106.07.26
  8. 除息 0.45 元,停止過戶期間 100.09.02~100.09.06
  9. 除息 0.75 元,停止過戶期間 99.09.03~99.09.07
  10. 除息 0.5 元,停止過戶期間 98.09.04~98.09.08
  11. 除息 0.5 元,停止過戶期間 97.09.06~97.09.10
  12. 除息 0.2 元,停止過戶期間 96.08.25~96.08.29
  13. 除息 0.2 元,停止過戶期間 94.09.15~94.09.19
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 750 股,新股票名稱:每仟股退2,500元,減資暨換發無實體新股發放日:111.10.07,最後過戶日 111.09.22,停止過戶期間 111.09.23~111.10.06
  2. 減資 0 億元,折換比例 250 股,最後過戶日 111.09.22,停止過戶期間 111.09.23~111.10.06
  3. 減資 2254.998 億元,折換比例 300 股,最後過戶日 102.08.09,停止過戶期間 102.08.11~102.08.15
  4. 舊票換新票,換票比例 700 股,每股退還股款新台幣10元,日期未知。(紀錄日期:102.08.01)
  5. 舊票換新票,換票比例 678.55 股,新股票名稱:舊票換新票,最後過戶日 93.09.17,停止過戶期間 93.09.18~93.10.17
  6. 減資 1.39473 億元,折換比例 321.45 股,最後過戶日 93.09.17,停止過戶期間 93.09.18~93.10.17
  7. 增資 1.8 億元,可認股數 519.66 股,認購價 10 元,最後過戶日 93.09.17,停止過戶期間 93.09.18~93.10.17,繳款期間 93.09.27~93.10.19
TOP
HOME

APP by tommydawu