個股查詢

股票名稱 今均價 漲跌
年程科技  議價

下單

股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-電子工業 2.28  薛維進  已公開發行 
即時行情
重要參考訊息
  1. 簽證會計師事務所:安永會計師事務所(洪茂益、張志銘)
  2. 總經理異動:為配合公司營運及上巿上櫃公司最佳公司治理守則需要,本公司薛董事長維進先生自民國92年10月29日解任總經理職務,由本公司副董事長李柏勳擔任總經理一職;新任生效日期為92/10/29。(92.10.30摘錄資訊觀測站)
  3. 公開發行日 2001/06/27
歷年股東會
  1. 113.06.26 股東會,停止過戶期間 113.04.28~113.06.26
  2. 112.11.03 股東臨時會,停止過戶期間 112.10.05~112.11.03
  3. 112.06.28 股東會,停止過戶期間 112.04.30~112.06.28
  4. 111.06.22 股東會,停止過戶期間 111.04.24~111.06.22
  5. 110.08.27 股東會,停止過戶期間 110.04.25~110.06.23
  6. 109.09.29 股東臨時會,停止過戶期間 109.08.31~109.09.29
  7. 109.06.17 股東會,停止過戶期間 109.04.19~109.06.17
  8. 108.06.25 股東會,停止過戶期間 108.04.27~108.06.25
  9. 107.10.19 股東臨時會,停止過戶期間 107.09.20~107.10.19
  10. 107.08.24 股東臨時會,停止過戶期間 107.07.26~107.08.24
  11. 107.06.20 股東會,停止過戶期間 107.04.22~107.06.20
  12. 106.06.20 股東會,停止過戶期間 106.04.22~106.06.20
  13. 105.06.27 股東會,停止過戶期間 105.04.29~105.06.27
  14. 104.06.15 股東會,停止過戶期間 104.04.17~104.06.15
  15. 103.06.26 股東會,停止過戶期間 103.04.25~103.06.26
  16. 102.06.25 股東會,停止過戶期間 102.04.27~102.06.25
  17. 101.05.31 股東會,停止過戶期間 101.04.02~101.05.31
  18. 100.06.28 股東會,停止過戶期間 100.04.30~100.06.28
  19. 99.09.28 股東臨時會,停止過戶期間 99.08.30~99.09.28
  20. 99.05.27 股東會,停止過戶期間 99.03.29~99.05.27
  21. 98.06.25 股東會,停止過戶期間 98.04.27~98.06.25
  22. 97.06.26 股東會,停止過戶期間 97.04.28~97.06.26
  23. 96.06.27 股東會,停止過戶期間 96.04.29~96.06.27
  24. 95.06.27 股東會,停止過戶期間 95.04.29~95.06.27
  25. 94.06.28 股東會,停止過戶期間 94.04.30~94.06.28
  26. 92.06.27 股東會,停止過戶期間 92.04.29~92.06.27
  27. 91.06.28 股東會,停止過戶期間 91.04.30~91.06.28
歷年除權除息
  1. 除權 30 股,盈餘配股30 股,最後過戶日 103.08.25,停止過戶期間 103.08.26~103.08.30
  2. 除息 0.5 元,盈餘分配之現金股息0.5 元,停止過戶期間 107.07.26~107.07.30
  3. 除息 0.4002 元,盈餘分配之現金股息0.4002 元,停止過戶期間 104.09.12~104.09.16
  4. 除息 0.309 元,盈餘分配之現金股息0.309 元,停止過戶期間 103.08.26~103.08.30
  5. 除息 0.522 元,盈餘分配之現金股息0.522 元,停止過戶期間 102.08.09~102.08.13
歷年現金增(減)資
  1. 舊票換新票,換票比例 823.13366373 股,最後過戶日 113.01.19,停止過戶期間 113.01.22~113.01.26
  2. 減資 0.40395 億元,折換比例 176.86633627 股,最後過戶日 113.01.19,停止過戶期間 113.01.22~113.01.26
  3. 增資 0.6 億元,可認股數 236.43200979 股,認購價 10 元,最後過戶日 112.12.05,停止過戶期間 112.12.06~112.12.10,繳款期間 112.12.16~113.01.16
  4. 舊票換新票,換票比例 596.56646207 股,最後過戶日 109.12.18,停止過戶期間 109.12.20~109.12.24
  5. 減資 1.54455 億元,折換比例 403.43353793 股,最後過戶日 109.12.18,停止過戶期間 109.12.20~109.12.24
  6. 增資 0.204 億元,可認股數 87.71678371 股,認購價 6 元,最後過戶日 109.02.05,停止過戶期間 109.02.06~109.02.10,繳款期間 109.02.18~109.03.18
  7. 增資 4.5 億元,可認股數 133.28945203 股,認購價 10 元,最後過戶日 105.04.28,停止過戶期間 105.04.29~105.05.03,繳款期間 105.05.06~105.06.06
  8. 舊票換新票,換票比例 851.1449 股,最後過戶日 99.11.01,停止過戶期間 99.11.02~99.11.06
  9. 減資 0.51592 億元,折換比例 148.8551 股,最後過戶日 99.11.01,停止過戶期間 99.11.02~99.11.06
  10. 增資 0.7 億元,可認股數 227.77 股,認購價 16.5 元,最後過戶日 91.09.27,停止過戶期間 91.09.28~91.10.02,繳款期間 91.10.04~91.11.04
TOP
HOME

APP by tommydawu